2026 conforming loan limits · Kansas
All 105 counties in Kansas use the same one-unit conforming limit of $832,750.
CY2026 Showing the 2026 FHFA dataset, effective 2026-01-01. Figures change only when FHFA publishes a new file.
Kansas at a glance
| Metric | Value |
|---|---|
| Counties | 105 |
| Lowest one-unit conforming limit | $832,750 |
| Highest one-unit conforming limit | $832,750 |
| Distinct one-unit limits | 1 |
| Applicable baseline | $832,750 |
| Above the applicable baseline | 0 of 105 (0.0%) |
| At the applicable ceiling | 0 |
| Dataset year | CY2026 |
Every county in Kansas carries the same one-unit limit, so there is no high-cost ranking to show.
Conforming and FHA limits by county
Two federal programs, two agencies, two different limits. The conforming figure is FHFA’s cap on what Fannie Mae and Freddie Mac may buy; the FHA figure is HUD’s cap on what FHA will insure. Neither governs the other.
| County | Metro | Conforming 1-unit (2026) | FHA 1-unit (2026) | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Allen County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Anderson County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Atchison County | ATCHISON, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Barber County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Barton County | GREAT BEND, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Bourbon County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Brown County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Butler County | WICHITA, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Chase County | EMPORIA, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Chautauqua County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Cherokee County | JOPLIN, MO-KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Cheyenne County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Clark County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Clay County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Cloud County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Coffey County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Comanche County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Cowley County | ARKANSAS CITY-WINFIELD, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Crawford County | PITTSBURG, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Decatur County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Dickinson County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Doniphan County | ST. JOSEPH, MO-KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Douglas County | LAWRENCE, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Edwards County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Elk County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Ellis County | HAYS, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Ellsworth County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Finney County | GARDEN CITY, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Ford County | DODGE CITY, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Franklin County | OTTAWA, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Geary County | MANHATTAN, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Gove County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Graham County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Grant County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Gray County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Greeley County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Greenwood County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Hamilton County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Harper County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Harvey County | WICHITA, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Haskell County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Hodgeman County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Jackson County | TOPEKA, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Jefferson County | TOPEKA, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Jewell County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Johnson County | KANSAS CITY, MO-KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Kearny County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Kingman County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Kiowa County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Labette County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Lane County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Leavenworth County | KANSAS CITY, MO-KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Lincoln County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Linn County | KANSAS CITY, MO-KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Logan County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Lyon County | EMPORIA, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Mcpherson County | MCPHERSON, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Marion County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Marshall County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Meade County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Miami County | KANSAS CITY, MO-KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Mitchell County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Montgomery County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Morris County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Morton County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Nemaha County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Neosho County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Ness County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Norton County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Osage County | TOPEKA, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Osborne County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Ottawa County | SALINA, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Pawnee County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Phillips County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Pottawatomie County | MANHATTAN, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Pratt County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Rawlins County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Reno County | HUTCHINSON, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Republic County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Rice County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Riley County | MANHATTAN, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Rooks County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Rush County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Russell County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Saline County | SALINA, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Scott County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Sedgwick County | WICHITA, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Seward County | LIBERAL, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Shawnee County | TOPEKA, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Sheridan County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Sherman County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Smith County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Stafford County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Stanton County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Stevens County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Sumner County | WICHITA, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Thomas County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Trego County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Wabaunsee County | TOPEKA, KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Wallace County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Washington County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Wichita County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Wilson County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Woodson County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Wyandotte County | KANSAS CITY, MO-KS | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
Two-, three- and four-unit conforming limits
FHFA publishes a separate limit for each property size. These are its published figures, not multiples of the one-unit limit.
| County | 1 unit | 2 units | 3 units | 4 units |
|---|---|---|---|---|
| Allen County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Anderson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Atchison County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Barber County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Barton County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Bourbon County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Brown County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Butler County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Chase County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Chautauqua County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Cherokee County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Cheyenne County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Clark County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Clay County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Cloud County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Coffey County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Comanche County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Cowley County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Crawford County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Decatur County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Dickinson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Doniphan County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Douglas County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Edwards County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Elk County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Ellis County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Ellsworth County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Finney County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Ford County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Franklin County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Geary County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Gove County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Graham County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Grant County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Gray County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Greeley County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Greenwood County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Hamilton County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Harper County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Harvey County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Haskell County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Hodgeman County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Jackson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Jefferson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Jewell County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Johnson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Kearny County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Kingman County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Kiowa County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Labette County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Lane County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Leavenworth County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Lincoln County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Linn County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Logan County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Lyon County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Mcpherson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Marion County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Marshall County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Meade County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Miami County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Mitchell County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Montgomery County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Morris County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Morton County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Nemaha County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Neosho County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Ness County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Norton County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Osage County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Osborne County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Ottawa County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Pawnee County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Phillips County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Pottawatomie County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Pratt County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Rawlins County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Reno County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Republic County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Rice County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Riley County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Rooks County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Rush County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Russell County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Saline County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Scott County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Sedgwick County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Seward County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Shawnee County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Sheridan County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Sherman County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Smith County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Stafford County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Stanton County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Stevens County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Sumner County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Thomas County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Trego County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Wabaunsee County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Wallace County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Washington County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Wichita County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Wilson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Woodson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Wyandotte County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
Government sources
Federal Housing Finance Agency (FHFA) — Conforming Loan Limits by County (HERA-based)
Fields used: FIPS State Code; FIPS County Code; County Name; State; CBSA Number; One-Unit Limit; Two-Unit Limit; Three-Unit Limit; Four-Unit Limit
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) — FHA Single Family Forward Mortgage Limits
Fields used: cols 073-079: one-unit forward mortgage limit; cols 080-086: two-unit forward mortgage limit; cols 087-093: three-unit forward mortgage limit; cols 094-100: four-unit forward mortgage limit; cols 101-102: state postal code; cols 103-105: county FIPS code; cols 000-009: CBSA/metro code (9999900000 = non-metro)