2026 conforming loan limits · Minnesota
All 87 counties in Minnesota use the same one-unit conforming limit of $832,750.
CY2026 Showing the 2026 FHFA dataset, effective 2026-01-01. Figures change only when FHFA publishes a new file.
Minnesota at a glance
| Metric | Value |
|---|---|
| Counties | 87 |
| Lowest one-unit conforming limit | $832,750 |
| Highest one-unit conforming limit | $832,750 |
| Distinct one-unit limits | 1 |
| Applicable baseline | $832,750 |
| Above the applicable baseline | 0 of 87 (0.0%) |
| At the applicable ceiling | 0 |
| Dataset year | CY2026 |
Every county in Minnesota carries the same one-unit limit, so there is no high-cost ranking to show.
Conforming and FHA limits by county
Two federal programs, two agencies, two different limits. The conforming figure is FHFA’s cap on what Fannie Mae and Freddie Mac may buy; the FHA figure is HUD’s cap on what FHA will insure. Neither governs the other.
| County | Metro | Conforming 1-unit (2026) | FHA 1-unit (2026) | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Aitkin County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Anoka County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $832,750 | $552,000 | $280,750 |
| Becker County | DETROIT LAKES, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Beltrami County | BEMIDJI, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Benton County | ST. CLOUD, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Big Stone County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Blue Earth County | MANKATO, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Brown County | NEW ULM, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Carlton County | DULUTH, MN-WI | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Carver County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $832,750 | $552,000 | $280,750 |
| Cass County | BRAINERD, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Chippewa County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Chisago County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $832,750 | $552,000 | $280,750 |
| Clay County | FARGO, ND-MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Clearwater County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Cook County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Cottonwood County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Crow Wing County | BRAINERD, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Dakota County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $832,750 | $552,000 | $280,750 |
| Dodge County | ROCHESTER, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Douglas County | ALEXANDRIA, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Faribault County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Fillmore County | ROCHESTER, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Freeborn County | ALBERT LEA, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Goodhue County | RED WING, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Grant County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Hennepin County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $832,750 | $552,000 | $280,750 |
| Houston County | LA CROSSE-ONALASKA, WI-MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Hubbard County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Isanti County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $832,750 | $552,000 | $280,750 |
| Itasca County | GRAND RAPIDS, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Jackson County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Kanabec County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Kandiyohi County | WILLMAR, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Kittson County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Koochiching County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Lac Qui Parle County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Lake County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Lake Of The Woods County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Le Sueur County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $832,750 | $552,000 | $280,750 |
| Lincoln County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Lyon County | MARSHALL, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Mcleod County | HUTCHINSON, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Mahnomen County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Marshall County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Martin County | FAIRMONT, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Meeker County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Mille Lacs County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $832,750 | $552,000 | $280,750 |
| Morrison County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Mower County | AUSTIN, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Murray County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Nicollet County | MANKATO, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Nobles County | WORTHINGTON, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Norman County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Olmsted County | ROCHESTER, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Otter Tail County | FERGUS FALLS, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Pennington County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Pine County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Pipestone County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Polk County | GRAND FORKS, ND-MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Pope County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Ramsey County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $832,750 | $552,000 | $280,750 |
| Red Lake County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Redwood County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Renville County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Rice County | FARIBAULT-NORTHFIELD, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Rock County | SIOUX FALLS, SD-MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Roseau County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| St. Louis County | DULUTH, MN-WI | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Scott County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $832,750 | $552,000 | $280,750 |
| Sherburne County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $832,750 | $552,000 | $280,750 |
| Sibley County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Stearns County | ST. CLOUD, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Steele County | OWATONNA, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Stevens County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Swift County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Todd County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Traverse County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Wabasha County | ROCHESTER, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Wadena County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Waseca County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Washington County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $832,750 | $552,000 | $280,750 |
| Watonwan County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Wilkin County | WAHPETON, ND-MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Winona County | WINONA, MN | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Wright County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $832,750 | $552,000 | $280,750 |
| Yellow Medicine County | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
Two-, three- and four-unit conforming limits
FHFA publishes a separate limit for each property size. These are its published figures, not multiples of the one-unit limit.
| County | 1 unit | 2 units | 3 units | 4 units |
|---|---|---|---|---|
| Aitkin County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Anoka County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Becker County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Beltrami County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Benton County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Big Stone County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Blue Earth County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Brown County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Carlton County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Carver County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Cass County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Chippewa County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Chisago County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Clay County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Clearwater County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Cook County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Cottonwood County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Crow Wing County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Dakota County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Dodge County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Douglas County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Faribault County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Fillmore County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Freeborn County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Goodhue County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Grant County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Hennepin County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Houston County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Hubbard County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Isanti County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Itasca County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Jackson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Kanabec County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Kandiyohi County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Kittson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Koochiching County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Lac Qui Parle County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Lake County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Lake Of The Woods County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Le Sueur County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Lincoln County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Lyon County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Mcleod County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Mahnomen County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Marshall County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Martin County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Meeker County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Mille Lacs County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Morrison County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Mower County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Murray County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Nicollet County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Nobles County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Norman County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Olmsted County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Otter Tail County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Pennington County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Pine County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Pipestone County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Polk County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Pope County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Ramsey County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Red Lake County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Redwood County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Renville County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Rice County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Rock County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Roseau County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| St. Louis County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Scott County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Sherburne County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Sibley County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Stearns County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Steele County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Stevens County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Swift County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Todd County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Traverse County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Wabasha County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Wadena County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Waseca County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Washington County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Watonwan County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Wilkin County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Winona County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Wright County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Yellow Medicine County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
Government sources
Federal Housing Finance Agency (FHFA) — Conforming Loan Limits by County (HERA-based)
Fields used: FIPS State Code; FIPS County Code; County Name; State; CBSA Number; One-Unit Limit; Two-Unit Limit; Three-Unit Limit; Four-Unit Limit
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) — FHA Single Family Forward Mortgage Limits
Fields used: cols 073-079: one-unit forward mortgage limit; cols 080-086: two-unit forward mortgage limit; cols 087-093: three-unit forward mortgage limit; cols 094-100: four-unit forward mortgage limit; cols 101-102: state postal code; cols 103-105: county FIPS code; cols 000-009: CBSA/metro code (9999900000 = non-metro)