2026 conforming loan limits · Puerto Rico
All 78 municipios in Puerto Rico use the same one-unit conforming limit of $832,750.
CY2026 Showing the 2026 FHFA dataset, effective 2026-01-01. Figures change only when FHFA publishes a new file.
Puerto Rico at a glance
| Metric | Value |
|---|---|
| Municipios | 78 |
| Lowest one-unit conforming limit | $832,750 |
| Highest one-unit conforming limit | $832,750 |
| Distinct one-unit limits | 1 |
| Applicable baseline | $832,750 |
| Above the applicable baseline | 0 of 78 (0.0%) |
| At the applicable ceiling | 0 |
| Dataset year | CY2026 |
Every municipio in Puerto Rico carries the same one-unit limit, so there is no high-cost ranking to show.
Conforming and FHA limits by municipio
Two federal programs, two agencies, two different limits. The conforming figure is FHFA’s cap on what Fannie Mae and Freddie Mac may buy; the FHA figure is HUD’s cap on what FHA will insure. Neither governs the other.
| Municipio | Metro | Conforming 1-unit (2026) | FHA 1-unit (2026) | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Adjuntas Municipio | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Aguada Municipio | AGUADILLA, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Aguadilla Municipio | AGUADILLA, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Aguas Buenas Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Aibonito Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Anasco Municipio | AGUADILLA, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Arecibo Municipio | ARECIBO, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Arroyo Municipio | GUAYAMA, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Barceloneta Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Barranquitas Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Bayamon Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Cabo Rojo Municipio | MAYAGUEZ, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Caguas Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Camuy Municipio | ARECIBO, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Canovanas Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Carolina Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Catano Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Cayey Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Ceiba Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Ciales Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Cidra Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Coamo Municipio | COAMO, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Comerio Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Corozal Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Culebra Municipio | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Dorado Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Fajardo Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Florida Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Guanica Municipio | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Guayama Municipio | GUAYAMA, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Guayanilla Municipio | PONCE, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Guaynabo Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Gurabo Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Hatillo Municipio | ARECIBO, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Hormigueros Municipio | MAYAGUEZ, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Humacao Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Isabela Municipio | AGUADILLA, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Jayuya Municipio | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Juana Diaz Municipio | PONCE, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Juncos Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Lajas Municipio | MAYAGUEZ, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Lares Municipio | LARES, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Las Marias Municipio | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Las Piedras Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Loiza Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Luquillo Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Manati Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Maricao Municipio | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Maunabo Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Mayaguez Municipio | MAYAGUEZ, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Moca Municipio | AGUADILLA, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Morovis Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Naguabo Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Naranjito Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Orocovis Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Patillas Municipio | GUAYAMA, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Penuelas Municipio | PONCE, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Ponce Municipio | PONCE, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Quebradillas Municipio | ARECIBO, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Rincon Municipio | AGUADILLA, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Rio Grande Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Sabana Grande Municipio | MAYAGUEZ, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Salinas Municipio | COCO, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| San German Municipio | MAYAGUEZ, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| San Juan Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| San Lorenzo Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| San Sebastian Municipio | AGUADILLA, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Santa Isabel Municipio | COAMO, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Toa Alta Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Toa Baja Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Trujillo Alto Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Utuado Municipio | UTUADO, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Vega Alta Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Vega Baja Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Vieques Municipio | Rural / Non-metro | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Villalba Municipio | PONCE, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
| Yabucoa Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $832,750 | $690,000 | $142,750 |
| Yauco Municipio | PONCE, PR | $832,750 | $541,287 | $291,463 |
Two-, three- and four-unit conforming limits
FHFA publishes a separate limit for each property size. These are its published figures, not multiples of the one-unit limit.
| Municipio | 1 unit | 2 units | 3 units | 4 units |
|---|---|---|---|---|
| Adjuntas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Aguada Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Aguadilla Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Aguas Buenas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Aibonito Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Anasco Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Arecibo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Arroyo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Barceloneta Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Barranquitas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Bayamon Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Cabo Rojo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Caguas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Camuy Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Canovanas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Carolina Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Catano Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Cayey Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Ceiba Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Ciales Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Cidra Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Coamo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Comerio Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Corozal Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Culebra Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Dorado Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Fajardo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Florida Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Guanica Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Guayama Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Guayanilla Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Guaynabo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Gurabo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Hatillo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Hormigueros Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Humacao Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Isabela Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Jayuya Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Juana Diaz Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Juncos Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Lajas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Lares Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Las Marias Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Las Piedras Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Loiza Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Luquillo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Manati Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Maricao Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Maunabo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Mayaguez Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Moca Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Morovis Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Naguabo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Naranjito Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Orocovis Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Patillas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Penuelas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Ponce Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Quebradillas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Rincon Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Rio Grande Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Sabana Grande Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Salinas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| San German Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| San Juan Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| San Lorenzo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| San Sebastian Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Santa Isabel Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Toa Alta Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Toa Baja Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Trujillo Alto Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Utuado Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Vega Alta Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Vega Baja Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Vieques Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Villalba Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Yabucoa Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
| Yauco Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 |
Government sources
Federal Housing Finance Agency (FHFA) — Conforming Loan Limits by County (HERA-based)
Fields used: FIPS State Code; FIPS County Code; County Name; State; CBSA Number; One-Unit Limit; Two-Unit Limit; Three-Unit Limit; Four-Unit Limit
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) — FHA Single Family Forward Mortgage Limits
Fields used: cols 073-079: one-unit forward mortgage limit; cols 080-086: two-unit forward mortgage limit; cols 087-093: three-unit forward mortgage limit; cols 094-100: four-unit forward mortgage limit; cols 101-102: state postal code; cols 103-105: county FIPS code; cols 000-009: CBSA/metro code (9999900000 = non-metro)