FHA Loan Limits
FHA loan limits by county · California
58 counties (HUD forward mortgage limits).
CY2026 Showing the 2026 HUD dataset, effective 2026-01-01. Figures change only when HUD publishes a new file.
Alameda County
View →SAN FRANCISCO-OAKLAND-FR…$1,249,125
Alpine County
View →GARDNERVILLE RANCHOS, NV…$736,000
Amador County
View →Rural / Non-metro$541,287
Butte County
View →CHICO, CA$541,287
Calaveras County
View →Rural / Non-metro$541,287
Colusa County
View →Rural / Non-metro$541,287
Contra Costa County
View →SAN FRANCISCO-OAKLAND-FR…$1,249,125
Del Norte County
View →CRESCENT CITY, CA$541,287
El Dorado County
View →SACRAMENTO-ROSEVILLE-FOL…$764,750
Fresno County
View →FRESNO, CA$541,287
Glenn County
View →Rural / Non-metro$541,287
Humboldt County
View →EUREKA-ARCATA, CA$541,287
Imperial County
View →EL CENTRO, CA$541,287
Inyo County
View →BISHOP, CA$541,287
Kern County
View →BAKERSFIELD-DELANO, CA$541,287
Kings County
View →HANFORD-CORCORAN, CA$541,287
Lake County
View →CLEARLAKE, CA$541,287
Lassen County
View →SUSANVILLE, CA$541,287
Los Angeles County
View →LOS ANGELES-LONG BEACH-A…$1,249,125
Madera County
View →FRESNO, CA$541,287
Marin County
View →SAN FRANCISCO-OAKLAND-FR…$1,249,125
Mariposa County
View →Rural / Non-metro$541,287
Mendocino County
View →UKIAH, CA$546,250
Merced County
View →MERCED, CA$541,287
Modoc County
View →Rural / Non-metro$541,287
Mono County
View →Rural / Non-metro$776,250
Monterey County
View →SALINAS, CA$994,750
Napa County
View →NAPA, CA$1,017,750
Nevada County
View →TRUCKEE-GRASS VALLEY, CA$649,750
Orange County
View →LOS ANGELES-LONG BEACH-A…$1,249,125
Placer County
View →SACRAMENTO-ROSEVILLE-FOL…$764,750
Plumas County
View →Rural / Non-metro$541,287
Riverside County
View →RIVERSIDE-SAN BERNARDINO…$690,000
Sacramento County
View →SACRAMENTO-ROSEVILLE-FOL…$764,750
San Benito County
View →SAN JOSE-SUNNYVALE-SANTA…$1,249,125
San Bernardino County
View →RIVERSIDE-SAN BERNARDINO…$690,000
San Diego County
View →SAN DIEGO-CHULA VISTA-CA…$1,104,000
San Francisco County
View →SAN FRANCISCO-OAKLAND-FR…$1,249,125
San Joaquin County
View →STOCKTON-LODI, CA$678,500
San Luis Obispo County
View →SAN LUIS OBISPO-PASO ROB…$1,000,500
San Mateo County
View →SAN FRANCISCO-OAKLAND-FR…$1,249,125
Santa Barbara County
View →SANTA MARIA-SANTA BARBAR…$941,850
Santa Clara County
View →SAN JOSE-SUNNYVALE-SANTA…$1,249,125
Santa Cruz County
View →SANTA CRUZ-WATSONVILLE, …$1,249,125
Shasta County
View →REDDING, CA$541,287
Sierra County
View →Rural / Non-metro$541,287
Siskiyou County
View →Rural / Non-metro$541,287
Solano County
View →VALLEJO, CA$685,400
Sonoma County
View →SANTA ROSA-PETALUMA, CA$897,000
Stanislaus County
View →MODESTO, CA$545,100
Sutter County
View →YUBA CITY, CA$541,287
Tehama County
View →RED BLUFF, CA$541,287
Trinity County
View →Rural / Non-metro$541,287
Tulare County
View →VISALIA, CA$541,287
Tuolumne County
View →SONORA, CA$541,287
Ventura County
View →OXNARD-THOUSAND OAKS-VEN…$1,035,000
Yolo County
View →SACRAMENTO-ROSEVILLE-FOL…$764,750
Yuba County
View →YUBA CITY, CA$541,287
| County | Metro Area | One-unit limit | Action |
|---|---|---|---|
| Alameda County | SAN FRANCISCO-OAKLAND-FREMONT, CA | $1,249,125 | Calculate → |
| Alpine County | GARDNERVILLE RANCHOS, NV-CA | $736,000 | Calculate → |
| Amador County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Butte County | CHICO, CA | $541,287 | Calculate → |
| Calaveras County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Colusa County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Contra Costa County | SAN FRANCISCO-OAKLAND-FREMONT, CA | $1,249,125 | Calculate → |
| Del Norte County | CRESCENT CITY, CA | $541,287 | Calculate → |
| El Dorado County | SACRAMENTO-ROSEVILLE-FOLSOM, CA | $764,750 | Calculate → |
| Fresno County | FRESNO, CA | $541,287 | Calculate → |
| Glenn County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Humboldt County | EUREKA-ARCATA, CA | $541,287 | Calculate → |
| Imperial County | EL CENTRO, CA | $541,287 | Calculate → |
| Inyo County | BISHOP, CA | $541,287 | Calculate → |
| Kern County | BAKERSFIELD-DELANO, CA | $541,287 | Calculate → |
| Kings County | HANFORD-CORCORAN, CA | $541,287 | Calculate → |
| Lake County | CLEARLAKE, CA | $541,287 | Calculate → |
| Lassen County | SUSANVILLE, CA | $541,287 | Calculate → |
| Los Angeles County | LOS ANGELES-LONG BEACH-ANAHEIM, CA | $1,249,125 | Calculate → |
| Madera County | FRESNO, CA | $541,287 | Calculate → |
| Marin County | SAN FRANCISCO-OAKLAND-FREMONT, CA | $1,249,125 | Calculate → |
| Mariposa County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Mendocino County | UKIAH, CA | $546,250 | Calculate → |
| Merced County | MERCED, CA | $541,287 | Calculate → |
| Modoc County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Mono County | Rural / Non-metro | $776,250 | Calculate → |
| Monterey County | SALINAS, CA | $994,750 | Calculate → |
| Napa County | NAPA, CA | $1,017,750 | Calculate → |
| Nevada County | TRUCKEE-GRASS VALLEY, CA | $649,750 | Calculate → |
| Orange County | LOS ANGELES-LONG BEACH-ANAHEIM, CA | $1,249,125 | Calculate → |
| Placer County | SACRAMENTO-ROSEVILLE-FOLSOM, CA | $764,750 | Calculate → |
| Plumas County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Riverside County | RIVERSIDE-SAN BERNARDINO-ONTARIO, CA | $690,000 | Calculate → |
| Sacramento County | SACRAMENTO-ROSEVILLE-FOLSOM, CA | $764,750 | Calculate → |
| San Benito County | SAN JOSE-SUNNYVALE-SANTA CLARA, CA | $1,249,125 | Calculate → |
| San Bernardino County | RIVERSIDE-SAN BERNARDINO-ONTARIO, CA | $690,000 | Calculate → |
| San Diego County | SAN DIEGO-CHULA VISTA-CARLSBAD, CA | $1,104,000 | Calculate → |
| San Francisco County | SAN FRANCISCO-OAKLAND-FREMONT, CA | $1,249,125 | Calculate → |
| San Joaquin County | STOCKTON-LODI, CA | $678,500 | Calculate → |
| San Luis Obispo County | SAN LUIS OBISPO-PASO ROBLES, CA | $1,000,500 | Calculate → |
| San Mateo County | SAN FRANCISCO-OAKLAND-FREMONT, CA | $1,249,125 | Calculate → |
| Santa Barbara County | SANTA MARIA-SANTA BARBARA, CA | $941,850 | Calculate → |
| Santa Clara County | SAN JOSE-SUNNYVALE-SANTA CLARA, CA | $1,249,125 | Calculate → |
| Santa Cruz County | SANTA CRUZ-WATSONVILLE, CA | $1,249,125 | Calculate → |
| Shasta County | REDDING, CA | $541,287 | Calculate → |
| Sierra County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Siskiyou County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Solano County | VALLEJO, CA | $685,400 | Calculate → |
| Sonoma County | SANTA ROSA-PETALUMA, CA | $897,000 | Calculate → |
| Stanislaus County | MODESTO, CA | $545,100 | Calculate → |
| Sutter County | YUBA CITY, CA | $541,287 | Calculate → |
| Tehama County | RED BLUFF, CA | $541,287 | Calculate → |
| Trinity County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Tulare County | VISALIA, CA | $541,287 | Calculate → |
| Tuolumne County | SONORA, CA | $541,287 | Calculate → |
| Ventura County | OXNARD-THOUSAND OAKS-VENTURA, CA | $1,035,000 | Calculate → |
| Yolo County | SACRAMENTO-ROSEVILLE-FOLSOM, CA | $764,750 | Calculate → |
| Yuba County | YUBA CITY, CA | $541,287 | Calculate → |
Government sources
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) — FHA Single Family Forward Mortgage Limits
Fields used: cols 073-079: one-unit forward mortgage limit; cols 080-086: two-unit forward mortgage limit; cols 087-093: three-unit forward mortgage limit; cols 094-100: four-unit forward mortgage limit; cols 101-102: state postal code; cols 103-105: county FIPS code; cols 000-009: CBSA/metro code (9999900000 = non-metro)