FHA Loan Limits
FHA loan limits by county · Georgia
159 counties (HUD forward mortgage limits).
CY2026 Showing the 2026 HUD dataset, effective 2026-01-01. Figures change only when HUD publishes a new file.
Appling County
View →Rural / Non-metro$541,287
Atkinson County
View →DOUGLAS, GA$541,287
Bacon County
View →Rural / Non-metro$541,287
Baker County
View →Rural / Non-metro$541,287
Baldwin County
View →MILLEDGEVILLE, GA$541,287
Banks County
View →Rural / Non-metro$541,287
Barrow County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Bartow County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Ben Hill County
View →FITZGERALD, GA$541,287
Berrien County
View →Rural / Non-metro$541,287
Bibb County
View →MACON-BIBB COUNTY, GA$541,287
Bleckley County
View →Rural / Non-metro$541,287
Brantley County
View →BRUNSWICK-ST. SIMONS, GA$541,287
Brooks County
View →VALDOSTA, GA$541,287
Bryan County
View →SAVANNAH, GA$541,287
Bulloch County
View →STATESBORO, GA$541,287
Burke County
View →AUGUSTA-RICHMOND COUNTY,…$541,287
Butts County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Calhoun County
View →Rural / Non-metro$541,287
Camden County
View →KINGSLAND, GA$541,287
Candler County
View →Rural / Non-metro$541,287
Carroll County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Catoosa County
View →CHATTANOOGA, TN-GA$541,287
Charlton County
View →Rural / Non-metro$541,287
Chatham County
View →SAVANNAH, GA$541,287
Chattahoochee County
View →COLUMBUS, GA-AL$541,287
Chattooga County
View →SUMMERVILLE, GA$541,287
Cherokee County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Clarke County
View →ATHENS-CLARKE COUNTY, GA$616,400
Clay County
View →Rural / Non-metro$541,287
Clayton County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Clinch County
View →Rural / Non-metro$541,287
Cobb County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Coffee County
View →DOUGLAS, GA$541,287
Colquitt County
View →MOULTRIE, GA$541,287
Columbia County
View →AUGUSTA-RICHMOND COUNTY,…$541,287
Cook County
View →Rural / Non-metro$541,287
Coweta County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Crawford County
View →MACON-BIBB COUNTY, GA$541,287
Crisp County
View →CORDELE, GA$541,287
Dade County
View →CHATTANOOGA, TN-GA$541,287
Dawson County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Decatur County
View →BAINBRIDGE, GA$541,287
Dekalb County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Dodge County
View →Rural / Non-metro$541,287
Dooly County
View →Rural / Non-metro$541,287
Dougherty County
View →ALBANY, GA$541,287
Douglas County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Early County
View →Rural / Non-metro$541,287
Echols County
View →VALDOSTA, GA$541,287
Effingham County
View →SAVANNAH, GA$541,287
Elbert County
View →Rural / Non-metro$541,287
Emanuel County
View →Rural / Non-metro$541,287
Evans County
View →STATESBORO, GA$541,287
Fannin County
View →Rural / Non-metro$541,287
Fayette County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Floyd County
View →ROME, GA$541,287
Forsyth County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Franklin County
View →Rural / Non-metro$541,287
Fulton County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Gilmer County
View →Rural / Non-metro$541,287
Glascock County
View →Rural / Non-metro$541,287
Glynn County
View →BRUNSWICK-ST. SIMONS, GA$541,287
Gordon County
View →CALHOUN, GA$541,287
Grady County
View →THOMASVILLE, GA$541,287
Greene County
View →Rural / Non-metro$638,250
Gwinnett County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Habersham County
View →CORNELIA, GA$541,287
Hall County
View →GAINESVILLE, GA$541,287
Hancock County
View →Rural / Non-metro$541,287
Haralson County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Harris County
View →COLUMBUS, GA-AL$541,287
Hart County
View →Rural / Non-metro$541,287
Heard County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Henry County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Houston County
View →WARNER ROBINS, GA$541,287
Irwin County
View →Rural / Non-metro$541,287
Jackson County
View →JEFFERSON, GA$541,287
Jasper County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Jeff Davis County
View →Rural / Non-metro$541,287
Jefferson County
View →Rural / Non-metro$541,287
Jenkins County
View →Rural / Non-metro$541,287
Johnson County
View →DUBLIN, GA$541,287
Jones County
View →MACON-BIBB COUNTY, GA$541,287
Lamar County
View →Rural / Non-metro$541,287
Lanier County
View →VALDOSTA, GA$541,287
Laurens County
View →DUBLIN, GA$541,287
Lee County
View →ALBANY, GA$541,287
Liberty County
View →HINESVILLE, GA$541,287
Lincoln County
View →AUGUSTA-RICHMOND COUNTY,…$541,287
Long County
View →HINESVILLE, GA$541,287
Lowndes County
View →VALDOSTA, GA$541,287
Lumpkin County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Mcduffie County
View →AUGUSTA-RICHMOND COUNTY,…$541,287
Mcintosh County
View →BRUNSWICK-ST. SIMONS, GA$541,287
Macon County
View →Rural / Non-metro$541,287
Madison County
View →ATHENS-CLARKE COUNTY, GA$616,400
Marion County
View →COLUMBUS, GA-AL$541,287
Meriwether County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Miller County
View →Rural / Non-metro$541,287
Mitchell County
View →Rural / Non-metro$541,287
Monroe County
View →MACON-BIBB COUNTY, GA$541,287
Montgomery County
View →VIDALIA, GA$541,287
Morgan County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Murray County
View →DALTON, GA$541,287
Muscogee County
View →COLUMBUS, GA-AL$541,287
Newton County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Oconee County
View →ATHENS-CLARKE COUNTY, GA$616,400
Oglethorpe County
View →ATHENS-CLARKE COUNTY, GA$616,400
Paulding County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Peach County
View →WARNER ROBINS, GA$541,287
Pickens County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Pierce County
View →WAYCROSS, GA$541,287
Pike County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Polk County
View →CEDARTOWN, GA$541,287
Pulaski County
View →Rural / Non-metro$541,287
Putnam County
View →Rural / Non-metro$541,287
Quitman County
View →EUFAULA, AL-GA$541,287
Rabun County
View →Rural / Non-metro$541,287
Randolph County
View →Rural / Non-metro$541,287
Richmond County
View →AUGUSTA-RICHMOND COUNTY,…$541,287
Rockdale County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Schley County
View →AMERICUS, GA$541,287
Screven County
View →Rural / Non-metro$541,287
Seminole County
View →Rural / Non-metro$541,287
Spalding County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Stephens County
View →TOCCOA, GA$541,287
Stewart County
View →COLUMBUS, GA-AL$541,287
Sumter County
View →AMERICUS, GA$541,287
Talbot County
View →COLUMBUS, GA-AL$541,287
Taliaferro County
View →Rural / Non-metro$541,287
Tattnall County
View →Rural / Non-metro$541,287
Taylor County
View →Rural / Non-metro$541,287
Telfair County
View →Rural / Non-metro$541,287
Terrell County
View →ALBANY, GA$541,287
Thomas County
View →THOMASVILLE, GA$541,287
Tift County
View →TIFTON, GA$541,287
Toombs County
View →VIDALIA, GA$541,287
Towns County
View →Rural / Non-metro$541,287
Treutlen County
View →Rural / Non-metro$541,287
Troup County
View →LAGRANGE, GA-AL$541,287
Turner County
View →TIFTON, GA$541,287
Twiggs County
View →MACON-BIBB COUNTY, GA$541,287
Union County
View →Rural / Non-metro$541,287
Upson County
View →THOMASTON, GA$541,287
Walker County
View →CHATTANOOGA, TN-GA$541,287
Walton County
View →ATLANTA-SANDY SPRINGS-RO…$718,750
Ware County
View →WAYCROSS, GA$541,287
Warren County
View →Rural / Non-metro$541,287
Washington County
View →Rural / Non-metro$541,287
Wayne County
View →JESUP, GA$541,287
Webster County
View →Rural / Non-metro$541,287
Wheeler County
View →Rural / Non-metro$541,287
White County
View →Rural / Non-metro$541,287
Whitfield County
View →DALTON, GA$541,287
Wilcox County
View →Rural / Non-metro$541,287
Wilkes County
View →Rural / Non-metro$541,287
Wilkinson County
View →Rural / Non-metro$541,287
Worth County
View →ALBANY, GA$541,287
| County | Metro Area | One-unit limit | Action |
|---|---|---|---|
| Appling County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Atkinson County | DOUGLAS, GA | $541,287 | Calculate → |
| Bacon County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Baker County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Baldwin County | MILLEDGEVILLE, GA | $541,287 | Calculate → |
| Banks County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Barrow County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Bartow County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Ben Hill County | FITZGERALD, GA | $541,287 | Calculate → |
| Berrien County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Bibb County | MACON-BIBB COUNTY, GA | $541,287 | Calculate → |
| Bleckley County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Brantley County | BRUNSWICK-ST. SIMONS, GA | $541,287 | Calculate → |
| Brooks County | VALDOSTA, GA | $541,287 | Calculate → |
| Bryan County | SAVANNAH, GA | $541,287 | Calculate → |
| Bulloch County | STATESBORO, GA | $541,287 | Calculate → |
| Burke County | AUGUSTA-RICHMOND COUNTY, GA-SC | $541,287 | Calculate → |
| Butts County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Calhoun County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Camden County | KINGSLAND, GA | $541,287 | Calculate → |
| Candler County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Carroll County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Catoosa County | CHATTANOOGA, TN-GA | $541,287 | Calculate → |
| Charlton County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Chatham County | SAVANNAH, GA | $541,287 | Calculate → |
| Chattahoochee County | COLUMBUS, GA-AL | $541,287 | Calculate → |
| Chattooga County | SUMMERVILLE, GA | $541,287 | Calculate → |
| Cherokee County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Clarke County | ATHENS-CLARKE COUNTY, GA | $616,400 | Calculate → |
| Clay County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Clayton County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Clinch County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Cobb County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Coffee County | DOUGLAS, GA | $541,287 | Calculate → |
| Colquitt County | MOULTRIE, GA | $541,287 | Calculate → |
| Columbia County | AUGUSTA-RICHMOND COUNTY, GA-SC | $541,287 | Calculate → |
| Cook County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Coweta County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Crawford County | MACON-BIBB COUNTY, GA | $541,287 | Calculate → |
| Crisp County | CORDELE, GA | $541,287 | Calculate → |
| Dade County | CHATTANOOGA, TN-GA | $541,287 | Calculate → |
| Dawson County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Decatur County | BAINBRIDGE, GA | $541,287 | Calculate → |
| Dekalb County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Dodge County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Dooly County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Dougherty County | ALBANY, GA | $541,287 | Calculate → |
| Douglas County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Early County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Echols County | VALDOSTA, GA | $541,287 | Calculate → |
| Effingham County | SAVANNAH, GA | $541,287 | Calculate → |
| Elbert County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Emanuel County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Evans County | STATESBORO, GA | $541,287 | Calculate → |
| Fannin County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Fayette County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Floyd County | ROME, GA | $541,287 | Calculate → |
| Forsyth County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Franklin County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Fulton County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Gilmer County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Glascock County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Glynn County | BRUNSWICK-ST. SIMONS, GA | $541,287 | Calculate → |
| Gordon County | CALHOUN, GA | $541,287 | Calculate → |
| Grady County | THOMASVILLE, GA | $541,287 | Calculate → |
| Greene County | Rural / Non-metro | $638,250 | Calculate → |
| Gwinnett County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Habersham County | CORNELIA, GA | $541,287 | Calculate → |
| Hall County | GAINESVILLE, GA | $541,287 | Calculate → |
| Hancock County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Haralson County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Harris County | COLUMBUS, GA-AL | $541,287 | Calculate → |
| Hart County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Heard County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Henry County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Houston County | WARNER ROBINS, GA | $541,287 | Calculate → |
| Irwin County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Jackson County | JEFFERSON, GA | $541,287 | Calculate → |
| Jasper County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Jeff Davis County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Jefferson County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Jenkins County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Johnson County | DUBLIN, GA | $541,287 | Calculate → |
| Jones County | MACON-BIBB COUNTY, GA | $541,287 | Calculate → |
| Lamar County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Lanier County | VALDOSTA, GA | $541,287 | Calculate → |
| Laurens County | DUBLIN, GA | $541,287 | Calculate → |
| Lee County | ALBANY, GA | $541,287 | Calculate → |
| Liberty County | HINESVILLE, GA | $541,287 | Calculate → |
| Lincoln County | AUGUSTA-RICHMOND COUNTY, GA-SC | $541,287 | Calculate → |
| Long County | HINESVILLE, GA | $541,287 | Calculate → |
| Lowndes County | VALDOSTA, GA | $541,287 | Calculate → |
| Lumpkin County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Mcduffie County | AUGUSTA-RICHMOND COUNTY, GA-SC | $541,287 | Calculate → |
| Mcintosh County | BRUNSWICK-ST. SIMONS, GA | $541,287 | Calculate → |
| Macon County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Madison County | ATHENS-CLARKE COUNTY, GA | $616,400 | Calculate → |
| Marion County | COLUMBUS, GA-AL | $541,287 | Calculate → |
| Meriwether County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Miller County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Mitchell County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Monroe County | MACON-BIBB COUNTY, GA | $541,287 | Calculate → |
| Montgomery County | VIDALIA, GA | $541,287 | Calculate → |
| Morgan County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Murray County | DALTON, GA | $541,287 | Calculate → |
| Muscogee County | COLUMBUS, GA-AL | $541,287 | Calculate → |
| Newton County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Oconee County | ATHENS-CLARKE COUNTY, GA | $616,400 | Calculate → |
| Oglethorpe County | ATHENS-CLARKE COUNTY, GA | $616,400 | Calculate → |
| Paulding County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Peach County | WARNER ROBINS, GA | $541,287 | Calculate → |
| Pickens County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Pierce County | WAYCROSS, GA | $541,287 | Calculate → |
| Pike County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Polk County | CEDARTOWN, GA | $541,287 | Calculate → |
| Pulaski County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Putnam County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Quitman County | EUFAULA, AL-GA | $541,287 | Calculate → |
| Rabun County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Randolph County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Richmond County | AUGUSTA-RICHMOND COUNTY, GA-SC | $541,287 | Calculate → |
| Rockdale County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Schley County | AMERICUS, GA | $541,287 | Calculate → |
| Screven County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Seminole County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Spalding County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Stephens County | TOCCOA, GA | $541,287 | Calculate → |
| Stewart County | COLUMBUS, GA-AL | $541,287 | Calculate → |
| Sumter County | AMERICUS, GA | $541,287 | Calculate → |
| Talbot County | COLUMBUS, GA-AL | $541,287 | Calculate → |
| Taliaferro County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Tattnall County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Taylor County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Telfair County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Terrell County | ALBANY, GA | $541,287 | Calculate → |
| Thomas County | THOMASVILLE, GA | $541,287 | Calculate → |
| Tift County | TIFTON, GA | $541,287 | Calculate → |
| Toombs County | VIDALIA, GA | $541,287 | Calculate → |
| Towns County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Treutlen County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Troup County | LAGRANGE, GA-AL | $541,287 | Calculate → |
| Turner County | TIFTON, GA | $541,287 | Calculate → |
| Twiggs County | MACON-BIBB COUNTY, GA | $541,287 | Calculate → |
| Union County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Upson County | THOMASTON, GA | $541,287 | Calculate → |
| Walker County | CHATTANOOGA, TN-GA | $541,287 | Calculate → |
| Walton County | ATLANTA-SANDY SPRINGS-ROSWELL, GA | $718,750 | Calculate → |
| Ware County | WAYCROSS, GA | $541,287 | Calculate → |
| Warren County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Washington County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Wayne County | JESUP, GA | $541,287 | Calculate → |
| Webster County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Wheeler County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| White County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Whitfield County | DALTON, GA | $541,287 | Calculate → |
| Wilcox County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Wilkes County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Wilkinson County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Worth County | ALBANY, GA | $541,287 | Calculate → |
Government sources
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) — FHA Single Family Forward Mortgage Limits
Fields used: cols 073-079: one-unit forward mortgage limit; cols 080-086: two-unit forward mortgage limit; cols 087-093: three-unit forward mortgage limit; cols 094-100: four-unit forward mortgage limit; cols 101-102: state postal code; cols 103-105: county FIPS code; cols 000-009: CBSA/metro code (9999900000 = non-metro)