FHA Loan Limits
FHA loan limits by county · Kentucky
120 counties (HUD forward mortgage limits).
CY2026 Showing the 2026 HUD dataset, effective 2026-01-01. Figures change only when HUD publishes a new file.
Adair County
View →Rural / Non-metro$541,287
Allen County
View →BOWLING GREEN, KY$541,287
Anderson County
View →FRANKFORT, KY$541,287
Ballard County
View →PADUCAH, KY-IL$541,287
Barren County
View →GLASGOW, KY$541,287
Bath County
View →MOUNT STERLING, KY$541,287
Bell County
View →MIDDLESBOROUGH, KY$541,287
Boone County
View →CINCINNATI, OH-KY-IN$541,287
Bourbon County
View →LEXINGTON-FAYETTE, KY$541,287
Boyd County
View →HUNTINGTON-ASHLAND, WV-K…$541,287
Boyle County
View →DANVILLE, KY$541,287
Bracken County
View →CINCINNATI, OH-KY-IN$541,287
Breathitt County
View →Rural / Non-metro$541,287
Breckinridge County
View →Rural / Non-metro$541,287
Bullitt County
View →LOUISVILLE/JEFFERSON COU…$541,287
Butler County
View →BOWLING GREEN, KY$541,287
Caldwell County
View →Rural / Non-metro$541,287
Calloway County
View →MURRAY, KY$541,287
Campbell County
View →CINCINNATI, OH-KY-IN$541,287
Carlisle County
View →PADUCAH, KY-IL$541,287
Carroll County
View →Rural / Non-metro$541,287
Carter County
View →HUNTINGTON-ASHLAND, WV-K…$541,287
Casey County
View →Rural / Non-metro$541,287
Christian County
View →CLARKSVILLE, TN-KY$541,287
Clark County
View →LEXINGTON-FAYETTE, KY$541,287
Clay County
View →CORBIN, KY$541,287
Clinton County
View →Rural / Non-metro$541,287
Crittenden County
View →Rural / Non-metro$541,287
Cumberland County
View →Rural / Non-metro$541,287
Daviess County
View →OWENSBORO, KY$541,287
Edmonson County
View →BOWLING GREEN, KY$541,287
Elliott County
View →Rural / Non-metro$541,287
Estill County
View →RICHMOND-BEREA, KY$541,287
Fayette County
View →LEXINGTON-FAYETTE, KY$541,287
Fleming County
View →Rural / Non-metro$541,287
Floyd County
View →PIKEVILLE, KY$541,287
Franklin County
View →FRANKFORT, KY$541,287
Fulton County
View →Rural / Non-metro$541,287
Gallatin County
View →CINCINNATI, OH-KY-IN$541,287
Garrard County
View →Rural / Non-metro$541,287
Grant County
View →CINCINNATI, OH-KY-IN$541,287
Graves County
View →MAYFIELD, KY$541,287
Grayson County
View →Rural / Non-metro$541,287
Green County
View →CAMPBELLSVILLE, KY$541,287
Greenup County
View →HUNTINGTON-ASHLAND, WV-K…$541,287
Hancock County
View →Rural / Non-metro$541,287
Hardin County
View →ELIZABETHTOWN, KY$541,287
Harlan County
View →Rural / Non-metro$541,287
Harrison County
View →Rural / Non-metro$541,287
Hart County
View →Rural / Non-metro$541,287
Henderson County
View →HENDERSON, KY$541,287
Henry County
View →LOUISVILLE/JEFFERSON COU…$541,287
Hickman County
View →Rural / Non-metro$541,287
Hopkins County
View →MADISONVILLE, KY$541,287
Jackson County
View →Rural / Non-metro$541,287
Jefferson County
View →LOUISVILLE/JEFFERSON COU…$541,287
Jessamine County
View →LEXINGTON-FAYETTE, KY$541,287
Johnson County
View →Rural / Non-metro$541,287
Kenton County
View →CINCINNATI, OH-KY-IN$541,287
Knott County
View →Rural / Non-metro$541,287
Knox County
View →CORBIN, KY$541,287
Larue County
View →ELIZABETHTOWN, KY$541,287
Laurel County
View →CORBIN, KY$541,287
Lawrence County
View →HUNTINGTON-ASHLAND, WV-K…$541,287
Lee County
View →Rural / Non-metro$541,287
Leslie County
View →Rural / Non-metro$541,287
Letcher County
View →Rural / Non-metro$541,287
Lewis County
View →Rural / Non-metro$541,287
Lincoln County
View →DANVILLE, KY$541,287
Livingston County
View →PADUCAH, KY-IL$541,287
Logan County
View →Rural / Non-metro$541,287
Lyon County
View →Rural / Non-metro$541,287
Mccracken County
View →PADUCAH, KY-IL$541,287
Mccreary County
View →Rural / Non-metro$541,287
Mclean County
View →OWENSBORO, KY$541,287
Madison County
View →RICHMOND-BEREA, KY$541,287
Magoffin County
View →Rural / Non-metro$541,287
Marion County
View →Rural / Non-metro$541,287
Marshall County
View →Rural / Non-metro$541,287
Martin County
View →Rural / Non-metro$541,287
Mason County
View →Rural / Non-metro$541,287
Meade County
View →LOUISVILLE/JEFFERSON COU…$541,287
Menifee County
View →MOUNT STERLING, KY$541,287
Mercer County
View →Rural / Non-metro$541,287
Metcalfe County
View →GLASGOW, KY$541,287
Monroe County
View →Rural / Non-metro$541,287
Montgomery County
View →MOUNT STERLING, KY$541,287
Morgan County
View →Rural / Non-metro$541,287
Muhlenberg County
View →Rural / Non-metro$541,287
Nelson County
View →LOUISVILLE/JEFFERSON COU…$541,287
Nicholas County
View →Rural / Non-metro$541,287
Ohio County
View →Rural / Non-metro$541,287
Oldham County
View →LOUISVILLE/JEFFERSON COU…$541,287
Owen County
View →Rural / Non-metro$541,287
Owsley County
View →Rural / Non-metro$541,287
Pendleton County
View →CINCINNATI, OH-KY-IN$541,287
Perry County
View →Rural / Non-metro$541,287
Pike County
View →PIKEVILLE, KY$541,287
Powell County
View →Rural / Non-metro$541,287
Pulaski County
View →SOMERSET, KY$541,287
Robertson County
View →Rural / Non-metro$541,287
Rockcastle County
View →RICHMOND-BEREA, KY$541,287
Rowan County
View →Rural / Non-metro$541,287
Russell County
View →Rural / Non-metro$541,287
Scott County
View →LEXINGTON-FAYETTE, KY$541,287
Shelby County
View →LOUISVILLE/JEFFERSON COU…$541,287
Simpson County
View →FRANKLIN, KY$541,287
Spencer County
View →LOUISVILLE/JEFFERSON COU…$541,287
Taylor County
View →CAMPBELLSVILLE, KY$541,287
Todd County
View →Rural / Non-metro$541,287
Trigg County
View →CLARKSVILLE, TN-KY$541,287
Trimble County
View →Rural / Non-metro$541,287
Union County
View →Rural / Non-metro$541,287
Warren County
View →BOWLING GREEN, KY$541,287
Washington County
View →Rural / Non-metro$541,287
Wayne County
View →Rural / Non-metro$541,287
Webster County
View →HENDERSON, KY$541,287
Whitley County
View →CORBIN, KY$541,287
Wolfe County
View →Rural / Non-metro$541,287
Woodford County
View →LEXINGTON-FAYETTE, KY$541,287
| County | Metro Area | One-unit limit | Action |
|---|---|---|---|
| Adair County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Allen County | BOWLING GREEN, KY | $541,287 | Calculate → |
| Anderson County | FRANKFORT, KY | $541,287 | Calculate → |
| Ballard County | PADUCAH, KY-IL | $541,287 | Calculate → |
| Barren County | GLASGOW, KY | $541,287 | Calculate → |
| Bath County | MOUNT STERLING, KY | $541,287 | Calculate → |
| Bell County | MIDDLESBOROUGH, KY | $541,287 | Calculate → |
| Boone County | CINCINNATI, OH-KY-IN | $541,287 | Calculate → |
| Bourbon County | LEXINGTON-FAYETTE, KY | $541,287 | Calculate → |
| Boyd County | HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH | $541,287 | Calculate → |
| Boyle County | DANVILLE, KY | $541,287 | Calculate → |
| Bracken County | CINCINNATI, OH-KY-IN | $541,287 | Calculate → |
| Breathitt County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Breckinridge County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Bullitt County | LOUISVILLE/JEFFERSON COUNTY, KY-IN | $541,287 | Calculate → |
| Butler County | BOWLING GREEN, KY | $541,287 | Calculate → |
| Caldwell County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Calloway County | MURRAY, KY | $541,287 | Calculate → |
| Campbell County | CINCINNATI, OH-KY-IN | $541,287 | Calculate → |
| Carlisle County | PADUCAH, KY-IL | $541,287 | Calculate → |
| Carroll County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Carter County | HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH | $541,287 | Calculate → |
| Casey County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Christian County | CLARKSVILLE, TN-KY | $541,287 | Calculate → |
| Clark County | LEXINGTON-FAYETTE, KY | $541,287 | Calculate → |
| Clay County | CORBIN, KY | $541,287 | Calculate → |
| Clinton County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Crittenden County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Cumberland County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Daviess County | OWENSBORO, KY | $541,287 | Calculate → |
| Edmonson County | BOWLING GREEN, KY | $541,287 | Calculate → |
| Elliott County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Estill County | RICHMOND-BEREA, KY | $541,287 | Calculate → |
| Fayette County | LEXINGTON-FAYETTE, KY | $541,287 | Calculate → |
| Fleming County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Floyd County | PIKEVILLE, KY | $541,287 | Calculate → |
| Franklin County | FRANKFORT, KY | $541,287 | Calculate → |
| Fulton County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Gallatin County | CINCINNATI, OH-KY-IN | $541,287 | Calculate → |
| Garrard County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Grant County | CINCINNATI, OH-KY-IN | $541,287 | Calculate → |
| Graves County | MAYFIELD, KY | $541,287 | Calculate → |
| Grayson County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Green County | CAMPBELLSVILLE, KY | $541,287 | Calculate → |
| Greenup County | HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH | $541,287 | Calculate → |
| Hancock County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Hardin County | ELIZABETHTOWN, KY | $541,287 | Calculate → |
| Harlan County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Harrison County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Hart County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Henderson County | HENDERSON, KY | $541,287 | Calculate → |
| Henry County | LOUISVILLE/JEFFERSON COUNTY, KY-IN | $541,287 | Calculate → |
| Hickman County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Hopkins County | MADISONVILLE, KY | $541,287 | Calculate → |
| Jackson County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Jefferson County | LOUISVILLE/JEFFERSON COUNTY, KY-IN | $541,287 | Calculate → |
| Jessamine County | LEXINGTON-FAYETTE, KY | $541,287 | Calculate → |
| Johnson County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Kenton County | CINCINNATI, OH-KY-IN | $541,287 | Calculate → |
| Knott County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Knox County | CORBIN, KY | $541,287 | Calculate → |
| Larue County | ELIZABETHTOWN, KY | $541,287 | Calculate → |
| Laurel County | CORBIN, KY | $541,287 | Calculate → |
| Lawrence County | HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH | $541,287 | Calculate → |
| Lee County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Leslie County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Letcher County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Lewis County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Lincoln County | DANVILLE, KY | $541,287 | Calculate → |
| Livingston County | PADUCAH, KY-IL | $541,287 | Calculate → |
| Logan County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Lyon County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Mccracken County | PADUCAH, KY-IL | $541,287 | Calculate → |
| Mccreary County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Mclean County | OWENSBORO, KY | $541,287 | Calculate → |
| Madison County | RICHMOND-BEREA, KY | $541,287 | Calculate → |
| Magoffin County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Marion County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Marshall County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Martin County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Mason County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Meade County | LOUISVILLE/JEFFERSON COUNTY, KY-IN | $541,287 | Calculate → |
| Menifee County | MOUNT STERLING, KY | $541,287 | Calculate → |
| Mercer County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Metcalfe County | GLASGOW, KY | $541,287 | Calculate → |
| Monroe County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Montgomery County | MOUNT STERLING, KY | $541,287 | Calculate → |
| Morgan County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Muhlenberg County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Nelson County | LOUISVILLE/JEFFERSON COUNTY, KY-IN | $541,287 | Calculate → |
| Nicholas County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Ohio County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Oldham County | LOUISVILLE/JEFFERSON COUNTY, KY-IN | $541,287 | Calculate → |
| Owen County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Owsley County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Pendleton County | CINCINNATI, OH-KY-IN | $541,287 | Calculate → |
| Perry County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Pike County | PIKEVILLE, KY | $541,287 | Calculate → |
| Powell County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Pulaski County | SOMERSET, KY | $541,287 | Calculate → |
| Robertson County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Rockcastle County | RICHMOND-BEREA, KY | $541,287 | Calculate → |
| Rowan County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Russell County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Scott County | LEXINGTON-FAYETTE, KY | $541,287 | Calculate → |
| Shelby County | LOUISVILLE/JEFFERSON COUNTY, KY-IN | $541,287 | Calculate → |
| Simpson County | FRANKLIN, KY | $541,287 | Calculate → |
| Spencer County | LOUISVILLE/JEFFERSON COUNTY, KY-IN | $541,287 | Calculate → |
| Taylor County | CAMPBELLSVILLE, KY | $541,287 | Calculate → |
| Todd County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Trigg County | CLARKSVILLE, TN-KY | $541,287 | Calculate → |
| Trimble County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Union County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Warren County | BOWLING GREEN, KY | $541,287 | Calculate → |
| Washington County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Wayne County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Webster County | HENDERSON, KY | $541,287 | Calculate → |
| Whitley County | CORBIN, KY | $541,287 | Calculate → |
| Wolfe County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Woodford County | LEXINGTON-FAYETTE, KY | $541,287 | Calculate → |
Government sources
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) — FHA Single Family Forward Mortgage Limits
Fields used: cols 073-079: one-unit forward mortgage limit; cols 080-086: two-unit forward mortgage limit; cols 087-093: three-unit forward mortgage limit; cols 094-100: four-unit forward mortgage limit; cols 101-102: state postal code; cols 103-105: county FIPS code; cols 000-009: CBSA/metro code (9999900000 = non-metro)