FHA Loan Limits
FHA loan limits by county · Minnesota
87 counties (HUD forward mortgage limits).
CY2026 Showing the 2026 HUD dataset, effective 2026-01-01. Figures change only when HUD publishes a new file.
Aitkin County
View →Rural / Non-metro$541,287
Anoka County
View →MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLO…$552,000
Becker County
View →DETROIT LAKES, MN$541,287
Beltrami County
View →BEMIDJI, MN$541,287
Benton County
View →ST. CLOUD, MN$541,287
Big Stone County
View →Rural / Non-metro$541,287
Blue Earth County
View →MANKATO, MN$541,287
Brown County
View →NEW ULM, MN$541,287
Carlton County
View →DULUTH, MN-WI$541,287
Carver County
View →MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLO…$552,000
Cass County
View →BRAINERD, MN$541,287
Chippewa County
View →Rural / Non-metro$541,287
Chisago County
View →MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLO…$552,000
Clay County
View →FARGO, ND-MN$541,287
Clearwater County
View →Rural / Non-metro$541,287
Cook County
View →Rural / Non-metro$541,287
Cottonwood County
View →Rural / Non-metro$541,287
Crow Wing County
View →BRAINERD, MN$541,287
Dakota County
View →MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLO…$552,000
Dodge County
View →ROCHESTER, MN$541,287
Douglas County
View →ALEXANDRIA, MN$541,287
Faribault County
View →Rural / Non-metro$541,287
Fillmore County
View →ROCHESTER, MN$541,287
Freeborn County
View →ALBERT LEA, MN$541,287
Goodhue County
View →RED WING, MN$541,287
Grant County
View →Rural / Non-metro$541,287
Hennepin County
View →MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLO…$552,000
Houston County
View →LA CROSSE-ONALASKA, WI-M…$541,287
Hubbard County
View →Rural / Non-metro$541,287
Isanti County
View →MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLO…$552,000
Itasca County
View →GRAND RAPIDS, MN$541,287
Jackson County
View →Rural / Non-metro$541,287
Kanabec County
View →Rural / Non-metro$541,287
Kandiyohi County
View →WILLMAR, MN$541,287
Kittson County
View →Rural / Non-metro$541,287
Koochiching County
View →Rural / Non-metro$541,287
Lac Qui Parle County
View →Rural / Non-metro$541,287
Lake County
View →Rural / Non-metro$541,287
Lake Of The Woods County
View →Rural / Non-metro$541,287
Le Sueur County
View →MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLO…$552,000
Lincoln County
View →Rural / Non-metro$541,287
Lyon County
View →MARSHALL, MN$541,287
Mcleod County
View →HUTCHINSON, MN$541,287
Mahnomen County
View →Rural / Non-metro$541,287
Marshall County
View →Rural / Non-metro$541,287
Martin County
View →FAIRMONT, MN$541,287
Meeker County
View →Rural / Non-metro$541,287
Mille Lacs County
View →MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLO…$552,000
Morrison County
View →Rural / Non-metro$541,287
Mower County
View →AUSTIN, MN$541,287
Murray County
View →Rural / Non-metro$541,287
Nicollet County
View →MANKATO, MN$541,287
Nobles County
View →WORTHINGTON, MN$541,287
Norman County
View →Rural / Non-metro$541,287
Olmsted County
View →ROCHESTER, MN$541,287
Otter Tail County
View →FERGUS FALLS, MN$541,287
Pennington County
View →Rural / Non-metro$541,287
Pine County
View →Rural / Non-metro$541,287
Pipestone County
View →Rural / Non-metro$541,287
Polk County
View →GRAND FORKS, ND-MN$541,287
Pope County
View →Rural / Non-metro$541,287
Ramsey County
View →MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLO…$552,000
Red Lake County
View →Rural / Non-metro$541,287
Redwood County
View →Rural / Non-metro$541,287
Renville County
View →Rural / Non-metro$541,287
Rice County
View →FARIBAULT-NORTHFIELD, MN$541,287
Rock County
View →SIOUX FALLS, SD-MN$541,287
Roseau County
View →Rural / Non-metro$541,287
St. Louis County
View →DULUTH, MN-WI$541,287
Scott County
View →MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLO…$552,000
Sherburne County
View →MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLO…$552,000
Sibley County
View →Rural / Non-metro$541,287
Stearns County
View →ST. CLOUD, MN$541,287
Steele County
View →OWATONNA, MN$541,287
Stevens County
View →Rural / Non-metro$541,287
Swift County
View →Rural / Non-metro$541,287
Todd County
View →Rural / Non-metro$541,287
Traverse County
View →Rural / Non-metro$541,287
Wabasha County
View →ROCHESTER, MN$541,287
Wadena County
View →Rural / Non-metro$541,287
Waseca County
View →Rural / Non-metro$541,287
Washington County
View →MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLO…$552,000
Watonwan County
View →Rural / Non-metro$541,287
Wilkin County
View →WAHPETON, ND-MN$541,287
Winona County
View →WINONA, MN$541,287
Wright County
View →MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLO…$552,000
Yellow Medicine County
View →Rural / Non-metro$541,287
| County | Metro Area | One-unit limit | Action |
|---|---|---|---|
| Aitkin County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Anoka County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $552,000 | Calculate → |
| Becker County | DETROIT LAKES, MN | $541,287 | Calculate → |
| Beltrami County | BEMIDJI, MN | $541,287 | Calculate → |
| Benton County | ST. CLOUD, MN | $541,287 | Calculate → |
| Big Stone County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Blue Earth County | MANKATO, MN | $541,287 | Calculate → |
| Brown County | NEW ULM, MN | $541,287 | Calculate → |
| Carlton County | DULUTH, MN-WI | $541,287 | Calculate → |
| Carver County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $552,000 | Calculate → |
| Cass County | BRAINERD, MN | $541,287 | Calculate → |
| Chippewa County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Chisago County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $552,000 | Calculate → |
| Clay County | FARGO, ND-MN | $541,287 | Calculate → |
| Clearwater County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Cook County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Cottonwood County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Crow Wing County | BRAINERD, MN | $541,287 | Calculate → |
| Dakota County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $552,000 | Calculate → |
| Dodge County | ROCHESTER, MN | $541,287 | Calculate → |
| Douglas County | ALEXANDRIA, MN | $541,287 | Calculate → |
| Faribault County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Fillmore County | ROCHESTER, MN | $541,287 | Calculate → |
| Freeborn County | ALBERT LEA, MN | $541,287 | Calculate → |
| Goodhue County | RED WING, MN | $541,287 | Calculate → |
| Grant County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Hennepin County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $552,000 | Calculate → |
| Houston County | LA CROSSE-ONALASKA, WI-MN | $541,287 | Calculate → |
| Hubbard County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Isanti County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $552,000 | Calculate → |
| Itasca County | GRAND RAPIDS, MN | $541,287 | Calculate → |
| Jackson County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Kanabec County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Kandiyohi County | WILLMAR, MN | $541,287 | Calculate → |
| Kittson County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Koochiching County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Lac Qui Parle County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Lake County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Lake Of The Woods County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Le Sueur County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $552,000 | Calculate → |
| Lincoln County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Lyon County | MARSHALL, MN | $541,287 | Calculate → |
| Mcleod County | HUTCHINSON, MN | $541,287 | Calculate → |
| Mahnomen County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Marshall County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Martin County | FAIRMONT, MN | $541,287 | Calculate → |
| Meeker County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Mille Lacs County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $552,000 | Calculate → |
| Morrison County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Mower County | AUSTIN, MN | $541,287 | Calculate → |
| Murray County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Nicollet County | MANKATO, MN | $541,287 | Calculate → |
| Nobles County | WORTHINGTON, MN | $541,287 | Calculate → |
| Norman County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Olmsted County | ROCHESTER, MN | $541,287 | Calculate → |
| Otter Tail County | FERGUS FALLS, MN | $541,287 | Calculate → |
| Pennington County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Pine County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Pipestone County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Polk County | GRAND FORKS, ND-MN | $541,287 | Calculate → |
| Pope County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Ramsey County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $552,000 | Calculate → |
| Red Lake County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Redwood County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Renville County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Rice County | FARIBAULT-NORTHFIELD, MN | $541,287 | Calculate → |
| Rock County | SIOUX FALLS, SD-MN | $541,287 | Calculate → |
| Roseau County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| St. Louis County | DULUTH, MN-WI | $541,287 | Calculate → |
| Scott County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $552,000 | Calculate → |
| Sherburne County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $552,000 | Calculate → |
| Sibley County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Stearns County | ST. CLOUD, MN | $541,287 | Calculate → |
| Steele County | OWATONNA, MN | $541,287 | Calculate → |
| Stevens County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Swift County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Todd County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Traverse County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Wabasha County | ROCHESTER, MN | $541,287 | Calculate → |
| Wadena County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Waseca County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Washington County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $552,000 | Calculate → |
| Watonwan County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Wilkin County | WAHPETON, ND-MN | $541,287 | Calculate → |
| Winona County | WINONA, MN | $541,287 | Calculate → |
| Wright County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $552,000 | Calculate → |
| Yellow Medicine County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
Government sources
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) — FHA Single Family Forward Mortgage Limits
Fields used: cols 073-079: one-unit forward mortgage limit; cols 080-086: two-unit forward mortgage limit; cols 087-093: three-unit forward mortgage limit; cols 094-100: four-unit forward mortgage limit; cols 101-102: state postal code; cols 103-105: county FIPS code; cols 000-009: CBSA/metro code (9999900000 = non-metro)