FHA Loan Limits
FHA loan limits by county · North Dakota
53 counties (HUD forward mortgage limits).
CY2026 Showing the 2026 HUD dataset, effective 2026-01-01. Figures change only when HUD publishes a new file.
Adams County
View →Rural / Non-metro$541,287
Barnes County
View →Rural / Non-metro$541,287
Benson County
View →Rural / Non-metro$541,287
Billings County
View →DICKINSON, ND$541,287
Bottineau County
View →Rural / Non-metro$541,287
Bowman County
View →Rural / Non-metro$541,287
Burke County
View →Rural / Non-metro$541,287
Burleigh County
View →BISMARCK, ND$541,287
Cass County
View →FARGO, ND-MN$541,287
Cavalier County
View →Rural / Non-metro$541,287
Dickey County
View →Rural / Non-metro$541,287
Divide County
View →Rural / Non-metro$541,287
Dunn County
View →DICKINSON, ND$541,287
Eddy County
View →Rural / Non-metro$541,287
Emmons County
View →Rural / Non-metro$541,287
Foster County
View →Rural / Non-metro$541,287
Golden Valley County
View →Rural / Non-metro$541,287
Grand Forks County
View →GRAND FORKS, ND-MN$541,287
Grant County
View →Rural / Non-metro$541,287
Griggs County
View →Rural / Non-metro$541,287
Hettinger County
View →Rural / Non-metro$541,287
Kidder County
View →Rural / Non-metro$541,287
Lamoure County
View →Rural / Non-metro$541,287
Logan County
View →Rural / Non-metro$541,287
Mchenry County
View →MINOT, ND$541,287
Mcintosh County
View →Rural / Non-metro$541,287
Mckenzie County
View →Rural / Non-metro$541,287
Mclean County
View →Rural / Non-metro$541,287
Mercer County
View →Rural / Non-metro$541,287
Morton County
View →BISMARCK, ND$541,287
Mountrail County
View →Rural / Non-metro$541,287
Nelson County
View →Rural / Non-metro$541,287
Oliver County
View →BISMARCK, ND$541,287
Pembina County
View →Rural / Non-metro$541,287
Pierce County
View →Rural / Non-metro$541,287
Ramsey County
View →Rural / Non-metro$541,287
Ransom County
View →Rural / Non-metro$541,287
Renville County
View →MINOT, ND$541,287
Richland County
View →WAHPETON, ND-MN$541,287
Rolette County
View →Rural / Non-metro$541,287
Sargent County
View →Rural / Non-metro$541,287
Sheridan County
View →Rural / Non-metro$541,287
Sioux County
View →Rural / Non-metro$541,287
Slope County
View →Rural / Non-metro$541,287
Stark County
View →DICKINSON, ND$541,287
Steele County
View →Rural / Non-metro$541,287
Stutsman County
View →JAMESTOWN, ND$541,287
Towner County
View →Rural / Non-metro$541,287
Traill County
View →Rural / Non-metro$541,287
Walsh County
View →Rural / Non-metro$541,287
Ward County
View →MINOT, ND$541,287
Wells County
View →Rural / Non-metro$541,287
Williams County
View →WILLISTON, ND$541,287
| County | Metro Area | One-unit limit | Action |
|---|---|---|---|
| Adams County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Barnes County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Benson County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Billings County | DICKINSON, ND | $541,287 | Calculate → |
| Bottineau County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Bowman County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Burke County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Burleigh County | BISMARCK, ND | $541,287 | Calculate → |
| Cass County | FARGO, ND-MN | $541,287 | Calculate → |
| Cavalier County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Dickey County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Divide County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Dunn County | DICKINSON, ND | $541,287 | Calculate → |
| Eddy County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Emmons County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Foster County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Golden Valley County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Grand Forks County | GRAND FORKS, ND-MN | $541,287 | Calculate → |
| Grant County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Griggs County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Hettinger County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Kidder County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Lamoure County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Logan County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Mchenry County | MINOT, ND | $541,287 | Calculate → |
| Mcintosh County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Mckenzie County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Mclean County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Mercer County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Morton County | BISMARCK, ND | $541,287 | Calculate → |
| Mountrail County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Nelson County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Oliver County | BISMARCK, ND | $541,287 | Calculate → |
| Pembina County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Pierce County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Ramsey County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Ransom County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Renville County | MINOT, ND | $541,287 | Calculate → |
| Richland County | WAHPETON, ND-MN | $541,287 | Calculate → |
| Rolette County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Sargent County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Sheridan County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Sioux County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Slope County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Stark County | DICKINSON, ND | $541,287 | Calculate → |
| Steele County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Stutsman County | JAMESTOWN, ND | $541,287 | Calculate → |
| Towner County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Traill County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Walsh County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Ward County | MINOT, ND | $541,287 | Calculate → |
| Wells County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Williams County | WILLISTON, ND | $541,287 | Calculate → |
Government sources
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) — FHA Single Family Forward Mortgage Limits
Fields used: cols 073-079: one-unit forward mortgage limit; cols 080-086: two-unit forward mortgage limit; cols 087-093: three-unit forward mortgage limit; cols 094-100: four-unit forward mortgage limit; cols 101-102: state postal code; cols 103-105: county FIPS code; cols 000-009: CBSA/metro code (9999900000 = non-metro)