FHA Loan Limits
FHA loan limits by county · Nebraska
93 counties (HUD forward mortgage limits).
CY2026 Showing the 2026 HUD dataset, effective 2026-01-01. Figures change only when HUD publishes a new file.
Adams County
View →HASTINGS, NE$541,287
Antelope County
View →Rural / Non-metro$541,287
Arthur County
View →Rural / Non-metro$541,287
Banner County
View →SCOTTSBLUFF, NE$541,287
Blaine County
View →Rural / Non-metro$541,287
Boone County
View →Rural / Non-metro$541,287
Box Butte County
View →Rural / Non-metro$541,287
Boyd County
View →Rural / Non-metro$541,287
Brown County
View →Rural / Non-metro$541,287
Buffalo County
View →KEARNEY, NE$541,287
Burt County
View →Rural / Non-metro$541,287
Butler County
View →Rural / Non-metro$541,287
Cass County
View →OMAHA, NE-IA$541,287
Cedar County
View →Rural / Non-metro$541,287
Chase County
View →Rural / Non-metro$541,287
Cherry County
View →Rural / Non-metro$541,287
Cheyenne County
View →Rural / Non-metro$541,287
Clay County
View →HASTINGS, NE$541,287
Colfax County
View →COLUMBUS, NE$541,287
Cuming County
View →Rural / Non-metro$541,287
Custer County
View →Rural / Non-metro$541,287
Dakota County
View →SIOUX CITY, IA-NE-SD$541,287
Dawes County
View →Rural / Non-metro$541,287
Dawson County
View →LEXINGTON, NE$603,750
Deuel County
View →Rural / Non-metro$541,287
Dixon County
View →Rural / Non-metro$541,287
Dodge County
View →FREMONT, NE$541,287
Douglas County
View →OMAHA, NE-IA$541,287
Dundy County
View →Rural / Non-metro$541,287
Fillmore County
View →Rural / Non-metro$541,287
Franklin County
View →Rural / Non-metro$541,287
Frontier County
View →Rural / Non-metro$541,287
Furnas County
View →Rural / Non-metro$541,287
Gage County
View →BEATRICE, NE$541,287
Garden County
View →Rural / Non-metro$541,287
Garfield County
View →Rural / Non-metro$541,287
Gosper County
View →LEXINGTON, NE$603,750
Grant County
View →Rural / Non-metro$541,287
Greeley County
View →Rural / Non-metro$541,287
Hall County
View →GRAND ISLAND, NE$541,287
Hamilton County
View →Rural / Non-metro$541,287
Harlan County
View →Rural / Non-metro$541,287
Hayes County
View →Rural / Non-metro$541,287
Hitchcock County
View →Rural / Non-metro$541,287
Holt County
View →Rural / Non-metro$541,287
Hooker County
View →Rural / Non-metro$541,287
Howard County
View →GRAND ISLAND, NE$541,287
Jefferson County
View →Rural / Non-metro$541,287
Johnson County
View →Rural / Non-metro$541,287
Kearney County
View →KEARNEY, NE$541,287
Keith County
View →Rural / Non-metro$541,287
Keya Paha County
View →Rural / Non-metro$541,287
Kimball County
View →Rural / Non-metro$541,287
Knox County
View →Rural / Non-metro$541,287
Lancaster County
View →LINCOLN, NE$541,287
Lincoln County
View →NORTH PLATTE, NE$541,287
Logan County
View →NORTH PLATTE, NE$541,287
Loup County
View →Rural / Non-metro$541,287
Mcpherson County
View →Rural / Non-metro$541,287
Madison County
View →NORFOLK, NE$541,287
Merrick County
View →GRAND ISLAND, NE$541,287
Morrill County
View →Rural / Non-metro$541,287
Nance County
View →Rural / Non-metro$541,287
Nemaha County
View →Rural / Non-metro$541,287
Nuckolls County
View →Rural / Non-metro$541,287
Otoe County
View →Rural / Non-metro$541,287
Pawnee County
View →Rural / Non-metro$541,287
Perkins County
View →Rural / Non-metro$541,287
Phelps County
View →Rural / Non-metro$541,287
Pierce County
View →NORFOLK, NE$541,287
Platte County
View →COLUMBUS, NE$541,287
Polk County
View →Rural / Non-metro$541,287
Red Willow County
View →Rural / Non-metro$541,287
Richardson County
View →Rural / Non-metro$541,287
Rock County
View →Rural / Non-metro$541,287
Saline County
View →Rural / Non-metro$541,287
Sarpy County
View →OMAHA, NE-IA$541,287
Saunders County
View →OMAHA, NE-IA$541,287
Scotts Bluff County
View →SCOTTSBLUFF, NE$541,287
Seward County
View →LINCOLN, NE$541,287
Sheridan County
View →Rural / Non-metro$541,287
Sherman County
View →Rural / Non-metro$541,287
Sioux County
View →Rural / Non-metro$541,287
Stanton County
View →NORFOLK, NE$541,287
Thayer County
View →Rural / Non-metro$541,287
Thomas County
View →Rural / Non-metro$541,287
Thurston County
View →Rural / Non-metro$541,287
Valley County
View →Rural / Non-metro$541,287
Washington County
View →OMAHA, NE-IA$541,287
Wayne County
View →Rural / Non-metro$541,287
Webster County
View →HASTINGS, NE$541,287
Wheeler County
View →Rural / Non-metro$541,287
York County
View →Rural / Non-metro$541,287
| County | Metro Area | One-unit limit | Action |
|---|---|---|---|
| Adams County | HASTINGS, NE | $541,287 | Calculate → |
| Antelope County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Arthur County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Banner County | SCOTTSBLUFF, NE | $541,287 | Calculate → |
| Blaine County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Boone County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Box Butte County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Boyd County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Brown County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Buffalo County | KEARNEY, NE | $541,287 | Calculate → |
| Burt County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Butler County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Cass County | OMAHA, NE-IA | $541,287 | Calculate → |
| Cedar County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Chase County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Cherry County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Cheyenne County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Clay County | HASTINGS, NE | $541,287 | Calculate → |
| Colfax County | COLUMBUS, NE | $541,287 | Calculate → |
| Cuming County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Custer County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Dakota County | SIOUX CITY, IA-NE-SD | $541,287 | Calculate → |
| Dawes County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Dawson County | LEXINGTON, NE | $603,750 | Calculate → |
| Deuel County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Dixon County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Dodge County | FREMONT, NE | $541,287 | Calculate → |
| Douglas County | OMAHA, NE-IA | $541,287 | Calculate → |
| Dundy County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Fillmore County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Franklin County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Frontier County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Furnas County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Gage County | BEATRICE, NE | $541,287 | Calculate → |
| Garden County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Garfield County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Gosper County | LEXINGTON, NE | $603,750 | Calculate → |
| Grant County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Greeley County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Hall County | GRAND ISLAND, NE | $541,287 | Calculate → |
| Hamilton County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Harlan County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Hayes County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Hitchcock County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Holt County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Hooker County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Howard County | GRAND ISLAND, NE | $541,287 | Calculate → |
| Jefferson County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Johnson County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Kearney County | KEARNEY, NE | $541,287 | Calculate → |
| Keith County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Keya Paha County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Kimball County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Knox County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Lancaster County | LINCOLN, NE | $541,287 | Calculate → |
| Lincoln County | NORTH PLATTE, NE | $541,287 | Calculate → |
| Logan County | NORTH PLATTE, NE | $541,287 | Calculate → |
| Loup County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Mcpherson County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Madison County | NORFOLK, NE | $541,287 | Calculate → |
| Merrick County | GRAND ISLAND, NE | $541,287 | Calculate → |
| Morrill County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Nance County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Nemaha County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Nuckolls County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Otoe County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Pawnee County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Perkins County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Phelps County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Pierce County | NORFOLK, NE | $541,287 | Calculate → |
| Platte County | COLUMBUS, NE | $541,287 | Calculate → |
| Polk County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Red Willow County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Richardson County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Rock County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Saline County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Sarpy County | OMAHA, NE-IA | $541,287 | Calculate → |
| Saunders County | OMAHA, NE-IA | $541,287 | Calculate → |
| Scotts Bluff County | SCOTTSBLUFF, NE | $541,287 | Calculate → |
| Seward County | LINCOLN, NE | $541,287 | Calculate → |
| Sheridan County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Sherman County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Sioux County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Stanton County | NORFOLK, NE | $541,287 | Calculate → |
| Thayer County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Thomas County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Thurston County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Valley County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Washington County | OMAHA, NE-IA | $541,287 | Calculate → |
| Wayne County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Webster County | HASTINGS, NE | $541,287 | Calculate → |
| Wheeler County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| York County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
Government sources
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) — FHA Single Family Forward Mortgage Limits
Fields used: cols 073-079: one-unit forward mortgage limit; cols 080-086: two-unit forward mortgage limit; cols 087-093: three-unit forward mortgage limit; cols 094-100: four-unit forward mortgage limit; cols 101-102: state postal code; cols 103-105: county FIPS code; cols 000-009: CBSA/metro code (9999900000 = non-metro)