FHA Loan Limits
FHA loan limits by county · Puerto Rico
78 counties (HUD forward mortgage limits).
CY2026 Showing the 2026 HUD dataset, effective 2026-01-01. Figures change only when HUD publishes a new file.
Adjuntas Municipio
View →Rural / Non-metro$541,287
Aguada Municipio
View →AGUADILLA, PR$541,287
Aguadilla Municipio
View →AGUADILLA, PR$541,287
Aguas Buenas Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Aibonito Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Anasco Municipio
View →AGUADILLA, PR$541,287
Arecibo Municipio
View →ARECIBO, PR$541,287
Arroyo Municipio
View →GUAYAMA, PR$541,287
Barceloneta Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Barranquitas Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Bayamon Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Cabo Rojo Municipio
View →MAYAGUEZ, PR$541,287
Caguas Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Camuy Municipio
View →ARECIBO, PR$541,287
Canovanas Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Carolina Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Catano Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Cayey Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Ceiba Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Ciales Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Cidra Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Coamo Municipio
View →COAMO, PR$541,287
Comerio Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Corozal Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Culebra Municipio
View →Rural / Non-metro$541,287
Dorado Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Fajardo Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Florida Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Guanica Municipio
View →Rural / Non-metro$541,287
Guayama Municipio
View →GUAYAMA, PR$541,287
Guayanilla Municipio
View →PONCE, PR$541,287
Guaynabo Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Gurabo Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Hatillo Municipio
View →ARECIBO, PR$541,287
Hormigueros Municipio
View →MAYAGUEZ, PR$541,287
Humacao Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Isabela Municipio
View →AGUADILLA, PR$541,287
Jayuya Municipio
View →Rural / Non-metro$541,287
Juana Diaz Municipio
View →PONCE, PR$541,287
Juncos Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Lajas Municipio
View →MAYAGUEZ, PR$541,287
Lares Municipio
View →LARES, PR$541,287
Las Marias Municipio
View →Rural / Non-metro$541,287
Las Piedras Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Loiza Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Luquillo Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Manati Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Maricao Municipio
View →Rural / Non-metro$541,287
Maunabo Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Mayaguez Municipio
View →MAYAGUEZ, PR$541,287
Moca Municipio
View →AGUADILLA, PR$541,287
Morovis Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Naguabo Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Naranjito Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Orocovis Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Patillas Municipio
View →GUAYAMA, PR$541,287
Penuelas Municipio
View →PONCE, PR$541,287
Ponce Municipio
View →PONCE, PR$541,287
Quebradillas Municipio
View →ARECIBO, PR$541,287
Rincon Municipio
View →AGUADILLA, PR$541,287
Rio Grande Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Sabana Grande Municipio
View →MAYAGUEZ, PR$541,287
Salinas Municipio
View →COCO, PR$541,287
San German Municipio
View →MAYAGUEZ, PR$541,287
San Juan Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
San Lorenzo Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
San Sebastian Municipio
View →AGUADILLA, PR$541,287
Santa Isabel Municipio
View →COAMO, PR$541,287
Toa Alta Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Toa Baja Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Trujillo Alto Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Utuado Municipio
View →UTUADO, PR$541,287
Vega Alta Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Vega Baja Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Vieques Municipio
View →Rural / Non-metro$541,287
Villalba Municipio
View →PONCE, PR$541,287
Yabucoa Municipio
View →SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS,…$690,000
Yauco Municipio
View →PONCE, PR$541,287
| County | Metro Area | One-unit limit | Action |
|---|---|---|---|
| Adjuntas Municipio | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Aguada Municipio | AGUADILLA, PR | $541,287 | Calculate → |
| Aguadilla Municipio | AGUADILLA, PR | $541,287 | Calculate → |
| Aguas Buenas Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Aibonito Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Anasco Municipio | AGUADILLA, PR | $541,287 | Calculate → |
| Arecibo Municipio | ARECIBO, PR | $541,287 | Calculate → |
| Arroyo Municipio | GUAYAMA, PR | $541,287 | Calculate → |
| Barceloneta Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Barranquitas Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Bayamon Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Cabo Rojo Municipio | MAYAGUEZ, PR | $541,287 | Calculate → |
| Caguas Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Camuy Municipio | ARECIBO, PR | $541,287 | Calculate → |
| Canovanas Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Carolina Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Catano Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Cayey Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Ceiba Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Ciales Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Cidra Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Coamo Municipio | COAMO, PR | $541,287 | Calculate → |
| Comerio Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Corozal Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Culebra Municipio | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Dorado Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Fajardo Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Florida Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Guanica Municipio | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Guayama Municipio | GUAYAMA, PR | $541,287 | Calculate → |
| Guayanilla Municipio | PONCE, PR | $541,287 | Calculate → |
| Guaynabo Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Gurabo Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Hatillo Municipio | ARECIBO, PR | $541,287 | Calculate → |
| Hormigueros Municipio | MAYAGUEZ, PR | $541,287 | Calculate → |
| Humacao Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Isabela Municipio | AGUADILLA, PR | $541,287 | Calculate → |
| Jayuya Municipio | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Juana Diaz Municipio | PONCE, PR | $541,287 | Calculate → |
| Juncos Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Lajas Municipio | MAYAGUEZ, PR | $541,287 | Calculate → |
| Lares Municipio | LARES, PR | $541,287 | Calculate → |
| Las Marias Municipio | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Las Piedras Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Loiza Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Luquillo Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Manati Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Maricao Municipio | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Maunabo Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Mayaguez Municipio | MAYAGUEZ, PR | $541,287 | Calculate → |
| Moca Municipio | AGUADILLA, PR | $541,287 | Calculate → |
| Morovis Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Naguabo Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Naranjito Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Orocovis Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Patillas Municipio | GUAYAMA, PR | $541,287 | Calculate → |
| Penuelas Municipio | PONCE, PR | $541,287 | Calculate → |
| Ponce Municipio | PONCE, PR | $541,287 | Calculate → |
| Quebradillas Municipio | ARECIBO, PR | $541,287 | Calculate → |
| Rincon Municipio | AGUADILLA, PR | $541,287 | Calculate → |
| Rio Grande Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Sabana Grande Municipio | MAYAGUEZ, PR | $541,287 | Calculate → |
| Salinas Municipio | COCO, PR | $541,287 | Calculate → |
| San German Municipio | MAYAGUEZ, PR | $541,287 | Calculate → |
| San Juan Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| San Lorenzo Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| San Sebastian Municipio | AGUADILLA, PR | $541,287 | Calculate → |
| Santa Isabel Municipio | COAMO, PR | $541,287 | Calculate → |
| Toa Alta Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Toa Baja Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Trujillo Alto Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Utuado Municipio | UTUADO, PR | $541,287 | Calculate → |
| Vega Alta Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Vega Baja Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Vieques Municipio | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Villalba Municipio | PONCE, PR | $541,287 | Calculate → |
| Yabucoa Municipio | SAN JUAN-BAYAMON-CAGUAS, PR | $690,000 | Calculate → |
| Yauco Municipio | PONCE, PR | $541,287 | Calculate → |
Government sources
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) — FHA Single Family Forward Mortgage Limits
Fields used: cols 073-079: one-unit forward mortgage limit; cols 080-086: two-unit forward mortgage limit; cols 087-093: three-unit forward mortgage limit; cols 094-100: four-unit forward mortgage limit; cols 101-102: state postal code; cols 103-105: county FIPS code; cols 000-009: CBSA/metro code (9999900000 = non-metro)