FHA Loan Limits
FHA loan limits by county · Tennessee
95 counties (HUD forward mortgage limits).
CY2026 Showing the 2026 HUD dataset, effective 2026-01-01. Figures change only when HUD publishes a new file.
Anderson County
View →KNOXVILLE, TN$541,287
Bedford County
View →SHELBYVILLE, TN$541,287
Benton County
View →Rural / Non-metro$541,287
Bledsoe County
View →Rural / Non-metro$541,287
Blount County
View →KNOXVILLE, TN$541,287
Bradley County
View →CLEVELAND, TN$541,287
Campbell County
View →KNOXVILLE, TN$541,287
Cannon County
View →NASHVILLE-DAVIDSON--MURF…$1,029,250
Carroll County
View →Rural / Non-metro$541,287
Carter County
View →JOHNSON CITY, TN$541,287
Cheatham County
View →NASHVILLE-DAVIDSON--MURF…$1,029,250
Chester County
View →JACKSON, TN$541,287
Claiborne County
View →Rural / Non-metro$541,287
Clay County
View →Rural / Non-metro$541,287
Cocke County
View →NEWPORT, TN$541,287
Coffee County
View →TULLAHOMA-MANCHESTER, TN$541,287
Crockett County
View →JACKSON, TN$541,287
Cumberland County
View →CROSSVILLE, TN$541,287
Davidson County
View →NASHVILLE-DAVIDSON--MURF…$1,029,250
Decatur County
View →Rural / Non-metro$541,287
Dekalb County
View →Rural / Non-metro$541,287
Dickson County
View →NASHVILLE-DAVIDSON--MURF…$1,029,250
Dyer County
View →DYERSBURG, TN$541,287
Fayette County
View →MEMPHIS, TN-MS-AR$541,287
Fentress County
View →Rural / Non-metro$541,287
Franklin County
View →WINCHESTER, TN$541,287
Gibson County
View →JACKSON, TN$541,287
Giles County
View →Rural / Non-metro$541,287
Grainger County
View →KNOXVILLE, TN$541,287
Greene County
View →GREENEVILLE, TN$541,287
Grundy County
View →Rural / Non-metro$541,287
Hamblen County
View →MORRISTOWN, TN$541,287
Hamilton County
View →CHATTANOOGA, TN-GA$541,287
Hancock County
View →Rural / Non-metro$541,287
Hardeman County
View →Rural / Non-metro$541,287
Hardin County
View →Rural / Non-metro$541,287
Hawkins County
View →KINGSPORT-BRISTOL, TN-VA$541,287
Haywood County
View →Rural / Non-metro$541,287
Henderson County
View →Rural / Non-metro$541,287
Henry County
View →PARIS, TN$541,287
Hickman County
View →NASHVILLE-DAVIDSON--MURF…$1,029,250
Houston County
View →Rural / Non-metro$541,287
Humphreys County
View →Rural / Non-metro$541,287
Jackson County
View →COOKEVILLE, TN$541,287
Jefferson County
View →MORRISTOWN, TN$541,287
Johnson County
View →Rural / Non-metro$541,287
Knox County
View →KNOXVILLE, TN$541,287
Lake County
View →Rural / Non-metro$541,287
Lauderdale County
View →Rural / Non-metro$541,287
Lawrence County
View →LAWRENCEBURG, TN$541,287
Lewis County
View →Rural / Non-metro$541,287
Lincoln County
View →FAYETTEVILLE, TN$541,287
Loudon County
View →KNOXVILLE, TN$541,287
Mcminn County
View →ATHENS, TN$541,287
Mcnairy County
View →Rural / Non-metro$541,287
Macon County
View →NASHVILLE-DAVIDSON--MURF…$1,029,250
Madison County
View →JACKSON, TN$541,287
Marion County
View →CHATTANOOGA, TN-GA$541,287
Marshall County
View →LEWISBURG, TN$541,287
Maury County
View →NASHVILLE-DAVIDSON--MURF…$1,029,250
Meigs County
View →ATHENS, TN$541,287
Monroe County
View →Rural / Non-metro$541,287
Montgomery County
View →CLARKSVILLE, TN-KY$541,287
Moore County
View →TULLAHOMA-MANCHESTER, TN$541,287
Morgan County
View →KNOXVILLE, TN$541,287
Obion County
View →UNION CITY, TN$541,287
Overton County
View →COOKEVILLE, TN$541,287
Perry County
View →Rural / Non-metro$541,287
Pickett County
View →Rural / Non-metro$541,287
Polk County
View →CLEVELAND, TN$541,287
Putnam County
View →COOKEVILLE, TN$541,287
Rhea County
View →Rural / Non-metro$541,287
Roane County
View →KNOXVILLE, TN$541,287
Robertson County
View →NASHVILLE-DAVIDSON--MURF…$1,029,250
Rutherford County
View →NASHVILLE-DAVIDSON--MURF…$1,029,250
Scott County
View →Rural / Non-metro$541,287
Sequatchie County
View →CHATTANOOGA, TN-GA$541,287
Sevier County
View →SEVIERVILLE, TN$541,287
Shelby County
View →MEMPHIS, TN-MS-AR$541,287
Smith County
View →NASHVILLE-DAVIDSON--MURF…$1,029,250
Stewart County
View →CLARKSVILLE, TN-KY$541,287
Sullivan County
View →KINGSPORT-BRISTOL, TN-VA$541,287
Sumner County
View →NASHVILLE-DAVIDSON--MURF…$1,029,250
Tipton County
View →MEMPHIS, TN-MS-AR$541,287
Trousdale County
View →NASHVILLE-DAVIDSON--MURF…$1,029,250
Unicoi County
View →JOHNSON CITY, TN$541,287
Union County
View →KNOXVILLE, TN$541,287
Van Buren County
View →Rural / Non-metro$541,287
Warren County
View →MCMINNVILLE, TN$541,287
Washington County
View →JOHNSON CITY, TN$541,287
Wayne County
View →Rural / Non-metro$541,287
Weakley County
View →MARTIN, TN$541,287
White County
View →COOKEVILLE, TN$541,287
Williamson County
View →NASHVILLE-DAVIDSON--MURF…$1,029,250
Wilson County
View →NASHVILLE-DAVIDSON--MURF…$1,029,250
| County | Metro Area | One-unit limit | Action |
|---|---|---|---|
| Anderson County | KNOXVILLE, TN | $541,287 | Calculate → |
| Bedford County | SHELBYVILLE, TN | $541,287 | Calculate → |
| Benton County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Bledsoe County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Blount County | KNOXVILLE, TN | $541,287 | Calculate → |
| Bradley County | CLEVELAND, TN | $541,287 | Calculate → |
| Campbell County | KNOXVILLE, TN | $541,287 | Calculate → |
| Cannon County | NASHVILLE-DAVIDSON--MURFREESBORO--FRANKLIN, TN | $1,029,250 | Calculate → |
| Carroll County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Carter County | JOHNSON CITY, TN | $541,287 | Calculate → |
| Cheatham County | NASHVILLE-DAVIDSON--MURFREESBORO--FRANKLIN, TN | $1,029,250 | Calculate → |
| Chester County | JACKSON, TN | $541,287 | Calculate → |
| Claiborne County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Clay County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Cocke County | NEWPORT, TN | $541,287 | Calculate → |
| Coffee County | TULLAHOMA-MANCHESTER, TN | $541,287 | Calculate → |
| Crockett County | JACKSON, TN | $541,287 | Calculate → |
| Cumberland County | CROSSVILLE, TN | $541,287 | Calculate → |
| Davidson County | NASHVILLE-DAVIDSON--MURFREESBORO--FRANKLIN, TN | $1,029,250 | Calculate → |
| Decatur County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Dekalb County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Dickson County | NASHVILLE-DAVIDSON--MURFREESBORO--FRANKLIN, TN | $1,029,250 | Calculate → |
| Dyer County | DYERSBURG, TN | $541,287 | Calculate → |
| Fayette County | MEMPHIS, TN-MS-AR | $541,287 | Calculate → |
| Fentress County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Franklin County | WINCHESTER, TN | $541,287 | Calculate → |
| Gibson County | JACKSON, TN | $541,287 | Calculate → |
| Giles County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Grainger County | KNOXVILLE, TN | $541,287 | Calculate → |
| Greene County | GREENEVILLE, TN | $541,287 | Calculate → |
| Grundy County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Hamblen County | MORRISTOWN, TN | $541,287 | Calculate → |
| Hamilton County | CHATTANOOGA, TN-GA | $541,287 | Calculate → |
| Hancock County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Hardeman County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Hardin County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Hawkins County | KINGSPORT-BRISTOL, TN-VA | $541,287 | Calculate → |
| Haywood County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Henderson County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Henry County | PARIS, TN | $541,287 | Calculate → |
| Hickman County | NASHVILLE-DAVIDSON--MURFREESBORO--FRANKLIN, TN | $1,029,250 | Calculate → |
| Houston County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Humphreys County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Jackson County | COOKEVILLE, TN | $541,287 | Calculate → |
| Jefferson County | MORRISTOWN, TN | $541,287 | Calculate → |
| Johnson County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Knox County | KNOXVILLE, TN | $541,287 | Calculate → |
| Lake County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Lauderdale County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Lawrence County | LAWRENCEBURG, TN | $541,287 | Calculate → |
| Lewis County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Lincoln County | FAYETTEVILLE, TN | $541,287 | Calculate → |
| Loudon County | KNOXVILLE, TN | $541,287 | Calculate → |
| Mcminn County | ATHENS, TN | $541,287 | Calculate → |
| Mcnairy County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Macon County | NASHVILLE-DAVIDSON--MURFREESBORO--FRANKLIN, TN | $1,029,250 | Calculate → |
| Madison County | JACKSON, TN | $541,287 | Calculate → |
| Marion County | CHATTANOOGA, TN-GA | $541,287 | Calculate → |
| Marshall County | LEWISBURG, TN | $541,287 | Calculate → |
| Maury County | NASHVILLE-DAVIDSON--MURFREESBORO--FRANKLIN, TN | $1,029,250 | Calculate → |
| Meigs County | ATHENS, TN | $541,287 | Calculate → |
| Monroe County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Montgomery County | CLARKSVILLE, TN-KY | $541,287 | Calculate → |
| Moore County | TULLAHOMA-MANCHESTER, TN | $541,287 | Calculate → |
| Morgan County | KNOXVILLE, TN | $541,287 | Calculate → |
| Obion County | UNION CITY, TN | $541,287 | Calculate → |
| Overton County | COOKEVILLE, TN | $541,287 | Calculate → |
| Perry County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Pickett County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Polk County | CLEVELAND, TN | $541,287 | Calculate → |
| Putnam County | COOKEVILLE, TN | $541,287 | Calculate → |
| Rhea County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Roane County | KNOXVILLE, TN | $541,287 | Calculate → |
| Robertson County | NASHVILLE-DAVIDSON--MURFREESBORO--FRANKLIN, TN | $1,029,250 | Calculate → |
| Rutherford County | NASHVILLE-DAVIDSON--MURFREESBORO--FRANKLIN, TN | $1,029,250 | Calculate → |
| Scott County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Sequatchie County | CHATTANOOGA, TN-GA | $541,287 | Calculate → |
| Sevier County | SEVIERVILLE, TN | $541,287 | Calculate → |
| Shelby County | MEMPHIS, TN-MS-AR | $541,287 | Calculate → |
| Smith County | NASHVILLE-DAVIDSON--MURFREESBORO--FRANKLIN, TN | $1,029,250 | Calculate → |
| Stewart County | CLARKSVILLE, TN-KY | $541,287 | Calculate → |
| Sullivan County | KINGSPORT-BRISTOL, TN-VA | $541,287 | Calculate → |
| Sumner County | NASHVILLE-DAVIDSON--MURFREESBORO--FRANKLIN, TN | $1,029,250 | Calculate → |
| Tipton County | MEMPHIS, TN-MS-AR | $541,287 | Calculate → |
| Trousdale County | NASHVILLE-DAVIDSON--MURFREESBORO--FRANKLIN, TN | $1,029,250 | Calculate → |
| Unicoi County | JOHNSON CITY, TN | $541,287 | Calculate → |
| Union County | KNOXVILLE, TN | $541,287 | Calculate → |
| Van Buren County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Warren County | MCMINNVILLE, TN | $541,287 | Calculate → |
| Washington County | JOHNSON CITY, TN | $541,287 | Calculate → |
| Wayne County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Weakley County | MARTIN, TN | $541,287 | Calculate → |
| White County | COOKEVILLE, TN | $541,287 | Calculate → |
| Williamson County | NASHVILLE-DAVIDSON--MURFREESBORO--FRANKLIN, TN | $1,029,250 | Calculate → |
| Wilson County | NASHVILLE-DAVIDSON--MURFREESBORO--FRANKLIN, TN | $1,029,250 | Calculate → |
Government sources
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) — FHA Single Family Forward Mortgage Limits
Fields used: cols 073-079: one-unit forward mortgage limit; cols 080-086: two-unit forward mortgage limit; cols 087-093: three-unit forward mortgage limit; cols 094-100: four-unit forward mortgage limit; cols 101-102: state postal code; cols 103-105: county FIPS code; cols 000-009: CBSA/metro code (9999900000 = non-metro)