FHA Loan Limits
FHA loan limits by county · Virginia
133 counties (HUD forward mortgage limits).
CY2026 Showing the 2026 HUD dataset, effective 2026-01-01. Figures change only when HUD publishes a new file.
Accomack County
View →Rural / Non-metro$541,287
Albemarle County
View →CHARLOTTESVILLE, VA$598,000
Alleghany County
View →Rural / Non-metro$541,287
Amelia County
View →RICHMOND, VA$707,250
Amherst County
View →LYNCHBURG, VA$541,287
Appomattox County
View →LYNCHBURG, VA$541,287
Arlington County
View →WASHINGTON-ARLINGTON-ALE…$1,249,125
Augusta County
View →STAUNTON-STUARTS DRAFT, …$541,287
Bath County
View →Rural / Non-metro$541,287
Bedford County
View →LYNCHBURG, VA$541,287
Bland County
View →Rural / Non-metro$541,287
Botetourt County
View →ROANOKE, VA$541,287
Brunswick County
View →Rural / Non-metro$541,287
Buchanan County
View →Rural / Non-metro$541,287
Buckingham County
View →Rural / Non-metro$541,287
Campbell County
View →LYNCHBURG, VA$541,287
Caroline County
View →Rural / Non-metro$541,287
Carroll County
View →Rural / Non-metro$541,287
Charles City County
View →RICHMOND, VA$707,250
Charlotte County
View →Rural / Non-metro$541,287
Chesterfield County
View →RICHMOND, VA$707,250
Clarke County
View →WASHINGTON-ARLINGTON-ALE…$1,249,125
Craig County
View →ROANOKE, VA$541,287
Culpeper County
View →WASHINGTON-ARLINGTON-ALE…$1,249,125
Cumberland County
View →Rural / Non-metro$541,287
Dickenson County
View →Rural / Non-metro$541,287
Dinwiddie County
View →RICHMOND, VA$707,250
Essex County
View →Rural / Non-metro$541,287
Fairfax County
View →WASHINGTON-ARLINGTON-ALE…$1,249,125
Fauquier County
View →WASHINGTON-ARLINGTON-ALE…$1,249,125
Floyd County
View →BLACKSBURG-CHRISTIANSBUR…$541,287
Fluvanna County
View →CHARLOTTESVILLE, VA$598,000
Franklin County
View →ROANOKE, VA$541,287
Frederick County
View →WINCHESTER, VA-WV$541,287
Giles County
View →BLACKSBURG-CHRISTIANSBUR…$541,287
Gloucester County
View →VIRGINIA BEACH-CHESAPEAK…$757,850
Goochland County
View →RICHMOND, VA$707,250
Grayson County
View →Rural / Non-metro$541,287
Greene County
View →CHARLOTTESVILLE, VA$598,000
Greensville County
View →Rural / Non-metro$541,287
Halifax County
View →Rural / Non-metro$541,287
Hanover County
View →RICHMOND, VA$707,250
Henrico County
View →RICHMOND, VA$707,250
Henry County
View →MARTINSVILLE, VA$541,287
Highland County
View →Rural / Non-metro$541,287
Isle Of Wight County
View →VIRGINIA BEACH-CHESAPEAK…$757,850
James City County
View →VIRGINIA BEACH-CHESAPEAK…$757,850
King And Queen County
View →RICHMOND, VA$707,250
King George County
View →Rural / Non-metro$541,287
King William County
View →RICHMOND, VA$707,250
Lancaster County
View →Rural / Non-metro$541,287
Lee County
View →Rural / Non-metro$541,287
Loudoun County
View →WASHINGTON-ARLINGTON-ALE…$1,249,125
Louisa County
View →Rural / Non-metro$541,287
Lunenburg County
View →Rural / Non-metro$541,287
Madison County
View →Rural / Non-metro$541,287
Mathews County
View →VIRGINIA BEACH-CHESAPEAK…$757,850
Mecklenburg County
View →Rural / Non-metro$541,287
Middlesex County
View →Rural / Non-metro$541,287
Montgomery County
View →BLACKSBURG-CHRISTIANSBUR…$541,287
Nelson County
View →CHARLOTTESVILLE, VA$598,000
New Kent County
View →RICHMOND, VA$707,250
Northampton County
View →Rural / Non-metro$541,287
Northumberland County
View →Rural / Non-metro$541,287
Nottoway County
View →Rural / Non-metro$541,287
Orange County
View →LAKE OF THE WOODS, VA$541,287
Page County
View →Rural / Non-metro$541,287
Patrick County
View →Rural / Non-metro$541,287
Pittsylvania County
View →DANVILLE, VA$541,287
Powhatan County
View →RICHMOND, VA$707,250
Prince Edward County
View →Rural / Non-metro$541,287
Prince George County
View →RICHMOND, VA$707,250
Prince William County
View →WASHINGTON-ARLINGTON-ALE…$1,249,125
Pulaski County
View →BLACKSBURG-CHRISTIANSBUR…$541,287
Rappahannock County
View →WASHINGTON-ARLINGTON-ALE…$1,249,125
Richmond County
View →Rural / Non-metro$541,287
Roanoke County
View →ROANOKE, VA$541,287
Rockbridge County
View →Rural / Non-metro$541,287
Rockingham County
View →HARRISONBURG, VA$541,287
Russell County
View →Rural / Non-metro$541,287
Scott County
View →KINGSPORT-BRISTOL, TN-VA$541,287
Shenandoah County
View →Rural / Non-metro$541,287
Smyth County
View →Rural / Non-metro$541,287
Southampton County
View →Rural / Non-metro$541,287
Spotsylvania County
View →WASHINGTON-ARLINGTON-ALE…$1,249,125
Stafford County
View →WASHINGTON-ARLINGTON-ALE…$1,249,125
Surry County
View →VIRGINIA BEACH-CHESAPEAK…$757,850
Sussex County
View →RICHMOND, VA$707,250
Tazewell County
View →BLUEFIELD, WV-VA$541,287
Warren County
View →WASHINGTON-ARLINGTON-ALE…$1,249,125
Washington County
View →KINGSPORT-BRISTOL, TN-VA$541,287
Westmoreland County
View →Rural / Non-metro$541,287
Wise County
View →Rural / Non-metro$541,287
Wythe County
View →Rural / Non-metro$541,287
York County
View →VIRGINIA BEACH-CHESAPEAK…$757,850
Alexandria City
View →WASHINGTON-ARLINGTON-ALE…$1,249,125
Bristol City
View →KINGSPORT-BRISTOL, TN-VA$541,287
Buena Vista City
View →Rural / Non-metro$541,287
Charlottesville City
View →CHARLOTTESVILLE, VA$598,000
Chesapeake City
View →VIRGINIA BEACH-CHESAPEAK…$757,850
Colonial Heights City
View →RICHMOND, VA$707,250
Covington City
View →Rural / Non-metro$541,287
Danville City
View →DANVILLE, VA$541,287
Emporia City
View →Rural / Non-metro$541,287
Fairfax City
View →WASHINGTON-ARLINGTON-ALE…$1,249,125
Falls Church City
View →WASHINGTON-ARLINGTON-ALE…$1,249,125
Franklin City
View →Rural / Non-metro$541,287
Fredericksburg City
View →WASHINGTON-ARLINGTON-ALE…$1,249,125
Galax City
View →Rural / Non-metro$541,287
Hampton City
View →VIRGINIA BEACH-CHESAPEAK…$757,850
Harrisonburg City
View →HARRISONBURG, VA$541,287
Hopewell City
View →RICHMOND, VA$707,250
Lexington City
View →Rural / Non-metro$541,287
Lynchburg City
View →LYNCHBURG, VA$541,287
Manassas City
View →WASHINGTON-ARLINGTON-ALE…$1,249,125
Manassas Park City
View →WASHINGTON-ARLINGTON-ALE…$1,249,125
Martinsville City
View →MARTINSVILLE, VA$541,287
Newport News City
View →VIRGINIA BEACH-CHESAPEAK…$757,850
Norfolk City
View →VIRGINIA BEACH-CHESAPEAK…$757,850
Norton City
View →Rural / Non-metro$541,287
Petersburg City
View →RICHMOND, VA$707,250
Poquoson City
View →VIRGINIA BEACH-CHESAPEAK…$757,850
Portsmouth City
View →VIRGINIA BEACH-CHESAPEAK…$757,850
Radford City
View →BLACKSBURG-CHRISTIANSBUR…$541,287
Richmond City
View →RICHMOND, VA$707,250
Roanoke City
View →ROANOKE, VA$541,287
Salem City
View →ROANOKE, VA$541,287
Staunton City
View →STAUNTON-STUARTS DRAFT, …$541,287
Suffolk City
View →VIRGINIA BEACH-CHESAPEAK…$757,850
Virginia Beach City
View →VIRGINIA BEACH-CHESAPEAK…$757,850
Waynesboro City
View →STAUNTON-STUARTS DRAFT, …$541,287
Williamsburg City
View →VIRGINIA BEACH-CHESAPEAK…$757,850
Winchester City
View →WINCHESTER, VA-WV$541,287
| County | Metro Area | One-unit limit | Action |
|---|---|---|---|
| Accomack County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Albemarle County | CHARLOTTESVILLE, VA | $598,000 | Calculate → |
| Alleghany County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Amelia County | RICHMOND, VA | $707,250 | Calculate → |
| Amherst County | LYNCHBURG, VA | $541,287 | Calculate → |
| Appomattox County | LYNCHBURG, VA | $541,287 | Calculate → |
| Arlington County | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | Calculate → |
| Augusta County | STAUNTON-STUARTS DRAFT, VA | $541,287 | Calculate → |
| Bath County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Bedford County | LYNCHBURG, VA | $541,287 | Calculate → |
| Bland County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Botetourt County | ROANOKE, VA | $541,287 | Calculate → |
| Brunswick County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Buchanan County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Buckingham County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Campbell County | LYNCHBURG, VA | $541,287 | Calculate → |
| Caroline County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Carroll County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Charles City County | RICHMOND, VA | $707,250 | Calculate → |
| Charlotte County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Chesterfield County | RICHMOND, VA | $707,250 | Calculate → |
| Clarke County | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | Calculate → |
| Craig County | ROANOKE, VA | $541,287 | Calculate → |
| Culpeper County | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | Calculate → |
| Cumberland County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Dickenson County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Dinwiddie County | RICHMOND, VA | $707,250 | Calculate → |
| Essex County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Fairfax County | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | Calculate → |
| Fauquier County | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | Calculate → |
| Floyd County | BLACKSBURG-CHRISTIANSBURG-RADFORD, VA | $541,287 | Calculate → |
| Fluvanna County | CHARLOTTESVILLE, VA | $598,000 | Calculate → |
| Franklin County | ROANOKE, VA | $541,287 | Calculate → |
| Frederick County | WINCHESTER, VA-WV | $541,287 | Calculate → |
| Giles County | BLACKSBURG-CHRISTIANSBURG-RADFORD, VA | $541,287 | Calculate → |
| Gloucester County | VIRGINIA BEACH-CHESAPEAKE-NORFOLK, VA-NC | $757,850 | Calculate → |
| Goochland County | RICHMOND, VA | $707,250 | Calculate → |
| Grayson County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Greene County | CHARLOTTESVILLE, VA | $598,000 | Calculate → |
| Greensville County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Halifax County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Hanover County | RICHMOND, VA | $707,250 | Calculate → |
| Henrico County | RICHMOND, VA | $707,250 | Calculate → |
| Henry County | MARTINSVILLE, VA | $541,287 | Calculate → |
| Highland County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Isle Of Wight County | VIRGINIA BEACH-CHESAPEAKE-NORFOLK, VA-NC | $757,850 | Calculate → |
| James City County | VIRGINIA BEACH-CHESAPEAKE-NORFOLK, VA-NC | $757,850 | Calculate → |
| King And Queen County | RICHMOND, VA | $707,250 | Calculate → |
| King George County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| King William County | RICHMOND, VA | $707,250 | Calculate → |
| Lancaster County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Lee County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Loudoun County | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | Calculate → |
| Louisa County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Lunenburg County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Madison County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Mathews County | VIRGINIA BEACH-CHESAPEAKE-NORFOLK, VA-NC | $757,850 | Calculate → |
| Mecklenburg County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Middlesex County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Montgomery County | BLACKSBURG-CHRISTIANSBURG-RADFORD, VA | $541,287 | Calculate → |
| Nelson County | CHARLOTTESVILLE, VA | $598,000 | Calculate → |
| New Kent County | RICHMOND, VA | $707,250 | Calculate → |
| Northampton County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Northumberland County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Nottoway County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Orange County | LAKE OF THE WOODS, VA | $541,287 | Calculate → |
| Page County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Patrick County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Pittsylvania County | DANVILLE, VA | $541,287 | Calculate → |
| Powhatan County | RICHMOND, VA | $707,250 | Calculate → |
| Prince Edward County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Prince George County | RICHMOND, VA | $707,250 | Calculate → |
| Prince William County | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | Calculate → |
| Pulaski County | BLACKSBURG-CHRISTIANSBURG-RADFORD, VA | $541,287 | Calculate → |
| Rappahannock County | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | Calculate → |
| Richmond County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Roanoke County | ROANOKE, VA | $541,287 | Calculate → |
| Rockbridge County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Rockingham County | HARRISONBURG, VA | $541,287 | Calculate → |
| Russell County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Scott County | KINGSPORT-BRISTOL, TN-VA | $541,287 | Calculate → |
| Shenandoah County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Smyth County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Southampton County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Spotsylvania County | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | Calculate → |
| Stafford County | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | Calculate → |
| Surry County | VIRGINIA BEACH-CHESAPEAKE-NORFOLK, VA-NC | $757,850 | Calculate → |
| Sussex County | RICHMOND, VA | $707,250 | Calculate → |
| Tazewell County | BLUEFIELD, WV-VA | $541,287 | Calculate → |
| Warren County | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | Calculate → |
| Washington County | KINGSPORT-BRISTOL, TN-VA | $541,287 | Calculate → |
| Westmoreland County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Wise County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Wythe County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| York County | VIRGINIA BEACH-CHESAPEAKE-NORFOLK, VA-NC | $757,850 | Calculate → |
| Alexandria City | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | Calculate → |
| Bristol City | KINGSPORT-BRISTOL, TN-VA | $541,287 | Calculate → |
| Buena Vista City | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Charlottesville City | CHARLOTTESVILLE, VA | $598,000 | Calculate → |
| Chesapeake City | VIRGINIA BEACH-CHESAPEAKE-NORFOLK, VA-NC | $757,850 | Calculate → |
| Colonial Heights City | RICHMOND, VA | $707,250 | Calculate → |
| Covington City | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Danville City | DANVILLE, VA | $541,287 | Calculate → |
| Emporia City | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Fairfax City | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | Calculate → |
| Falls Church City | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | Calculate → |
| Franklin City | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Fredericksburg City | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | Calculate → |
| Galax City | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Hampton City | VIRGINIA BEACH-CHESAPEAKE-NORFOLK, VA-NC | $757,850 | Calculate → |
| Harrisonburg City | HARRISONBURG, VA | $541,287 | Calculate → |
| Hopewell City | RICHMOND, VA | $707,250 | Calculate → |
| Lexington City | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Lynchburg City | LYNCHBURG, VA | $541,287 | Calculate → |
| Manassas City | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | Calculate → |
| Manassas Park City | WASHINGTON-ARLINGTON-ALEXANDRIA, DC-VA-MD-WV | $1,249,125 | Calculate → |
| Martinsville City | MARTINSVILLE, VA | $541,287 | Calculate → |
| Newport News City | VIRGINIA BEACH-CHESAPEAKE-NORFOLK, VA-NC | $757,850 | Calculate → |
| Norfolk City | VIRGINIA BEACH-CHESAPEAKE-NORFOLK, VA-NC | $757,850 | Calculate → |
| Norton City | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Petersburg City | RICHMOND, VA | $707,250 | Calculate → |
| Poquoson City | VIRGINIA BEACH-CHESAPEAKE-NORFOLK, VA-NC | $757,850 | Calculate → |
| Portsmouth City | VIRGINIA BEACH-CHESAPEAKE-NORFOLK, VA-NC | $757,850 | Calculate → |
| Radford City | BLACKSBURG-CHRISTIANSBURG-RADFORD, VA | $541,287 | Calculate → |
| Richmond City | RICHMOND, VA | $707,250 | Calculate → |
| Roanoke City | ROANOKE, VA | $541,287 | Calculate → |
| Salem City | ROANOKE, VA | $541,287 | Calculate → |
| Staunton City | STAUNTON-STUARTS DRAFT, VA | $541,287 | Calculate → |
| Suffolk City | VIRGINIA BEACH-CHESAPEAKE-NORFOLK, VA-NC | $757,850 | Calculate → |
| Virginia Beach City | VIRGINIA BEACH-CHESAPEAKE-NORFOLK, VA-NC | $757,850 | Calculate → |
| Waynesboro City | STAUNTON-STUARTS DRAFT, VA | $541,287 | Calculate → |
| Williamsburg City | VIRGINIA BEACH-CHESAPEAKE-NORFOLK, VA-NC | $757,850 | Calculate → |
| Winchester City | WINCHESTER, VA-WV | $541,287 | Calculate → |
Government sources
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) — FHA Single Family Forward Mortgage Limits
Fields used: cols 073-079: one-unit forward mortgage limit; cols 080-086: two-unit forward mortgage limit; cols 087-093: three-unit forward mortgage limit; cols 094-100: four-unit forward mortgage limit; cols 101-102: state postal code; cols 103-105: county FIPS code; cols 000-009: CBSA/metro code (9999900000 = non-metro)