FHA Loan Limits
FHA loan limits by county · Wisconsin
72 counties (HUD forward mortgage limits).
CY2026 Showing the 2026 HUD dataset, effective 2026-01-01. Figures change only when HUD publishes a new file.
Adams County
View →Rural / Non-metro$541,287
Ashland County
View →Rural / Non-metro$541,287
Barron County
View →RICE LAKE, WI$541,287
Bayfield County
View →Rural / Non-metro$541,287
Brown County
View →GREEN BAY, WI$541,287
Buffalo County
View →Rural / Non-metro$541,287
Burnett County
View →Rural / Non-metro$541,287
Calumet County
View →APPLETON, WI$541,287
Chippewa County
View →EAU CLAIRE, WI$541,287
Clark County
View →Rural / Non-metro$541,287
Columbia County
View →MADISON, WI$541,287
Crawford County
View →Rural / Non-metro$541,287
Dane County
View →MADISON, WI$541,287
Dodge County
View →BEAVER DAM, WI$541,287
Door County
View →Rural / Non-metro$541,287
Douglas County
View →DULUTH, MN-WI$541,287
Dunn County
View →MENOMONIE, WI$541,287
Eau Claire County
View →EAU CLAIRE, WI$541,287
Florence County
View →IRON MOUNTAIN, MI-WI$541,287
Fond Du Lac County
View →FOND DU LAC, WI$541,287
Forest County
View →Rural / Non-metro$541,287
Grant County
View →PLATTEVILLE, WI$541,287
Green County
View →MADISON, WI$541,287
Green Lake County
View →Rural / Non-metro$541,287
Iowa County
View →MADISON, WI$541,287
Iron County
View →Rural / Non-metro$541,287
Jackson County
View →Rural / Non-metro$541,287
Jefferson County
View →WATERTOWN-FORT ATKINSON,…$541,287
Juneau County
View →Rural / Non-metro$541,287
Kenosha County
View →KENOSHA, WI$541,287
Kewaunee County
View →GREEN BAY, WI$541,287
La Crosse County
View →LA CROSSE-ONALASKA, WI-M…$541,287
Lafayette County
View →Rural / Non-metro$541,287
Langlade County
View →Rural / Non-metro$541,287
Lincoln County
View →Rural / Non-metro$541,287
Manitowoc County
View →MANITOWOC, WI$541,287
Marathon County
View →WAUSAU, WI$541,287
Marinette County
View →MARINETTE, WI-MI$541,287
Marquette County
View →Rural / Non-metro$541,287
Menominee County
View →SHAWANO, WI$541,287
Milwaukee County
View →MILWAUKEE-WAUKESHA, WI$541,287
Monroe County
View →SPARTA, WI$541,287
Oconto County
View →GREEN BAY, WI$541,287
Oneida County
View →Rural / Non-metro$541,287
Outagamie County
View →APPLETON, WI$541,287
Ozaukee County
View →MILWAUKEE-WAUKESHA, WI$541,287
Pepin County
View →Rural / Non-metro$541,287
Pierce County
View →MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLO…$552,000
Polk County
View →Rural / Non-metro$541,287
Portage County
View →STEVENS POINT-PLOVER, WI$541,287
Price County
View →Rural / Non-metro$541,287
Racine County
View →RACINE-MOUNT PLEASANT, W…$541,287
Richland County
View →Rural / Non-metro$541,287
Rock County
View →JANESVILLE-BELOIT, WI$541,287
Rusk County
View →Rural / Non-metro$541,287
St. Croix County
View →MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLO…$552,000
Sauk County
View →BARABOO, WI$541,287
Sawyer County
View →Rural / Non-metro$541,287
Shawano County
View →SHAWANO, WI$541,287
Sheboygan County
View →SHEBOYGAN, WI$541,287
Taylor County
View →Rural / Non-metro$541,287
Trempealeau County
View →Rural / Non-metro$541,287
Vernon County
View →LA CROSSE-ONALASKA, WI-M…$541,287
Vilas County
View →Rural / Non-metro$541,287
Walworth County
View →WHITEWATER-ELKHORN, WI$541,287
Washburn County
View →Rural / Non-metro$541,287
Washington County
View →MILWAUKEE-WAUKESHA, WI$541,287
Waukesha County
View →MILWAUKEE-WAUKESHA, WI$541,287
Waupaca County
View →Rural / Non-metro$541,287
Waushara County
View →Rural / Non-metro$541,287
Winnebago County
View →OSHKOSH-NEENAH, WI$541,287
Wood County
View →WISCONSIN RAPIDS-MARSHFI…$541,287
| County | Metro Area | One-unit limit | Action |
|---|---|---|---|
| Adams County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Ashland County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Barron County | RICE LAKE, WI | $541,287 | Calculate → |
| Bayfield County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Brown County | GREEN BAY, WI | $541,287 | Calculate → |
| Buffalo County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Burnett County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Calumet County | APPLETON, WI | $541,287 | Calculate → |
| Chippewa County | EAU CLAIRE, WI | $541,287 | Calculate → |
| Clark County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Columbia County | MADISON, WI | $541,287 | Calculate → |
| Crawford County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Dane County | MADISON, WI | $541,287 | Calculate → |
| Dodge County | BEAVER DAM, WI | $541,287 | Calculate → |
| Door County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Douglas County | DULUTH, MN-WI | $541,287 | Calculate → |
| Dunn County | MENOMONIE, WI | $541,287 | Calculate → |
| Eau Claire County | EAU CLAIRE, WI | $541,287 | Calculate → |
| Florence County | IRON MOUNTAIN, MI-WI | $541,287 | Calculate → |
| Fond Du Lac County | FOND DU LAC, WI | $541,287 | Calculate → |
| Forest County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Grant County | PLATTEVILLE, WI | $541,287 | Calculate → |
| Green County | MADISON, WI | $541,287 | Calculate → |
| Green Lake County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Iowa County | MADISON, WI | $541,287 | Calculate → |
| Iron County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Jackson County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Jefferson County | WATERTOWN-FORT ATKINSON, WI | $541,287 | Calculate → |
| Juneau County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Kenosha County | KENOSHA, WI | $541,287 | Calculate → |
| Kewaunee County | GREEN BAY, WI | $541,287 | Calculate → |
| La Crosse County | LA CROSSE-ONALASKA, WI-MN | $541,287 | Calculate → |
| Lafayette County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Langlade County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Lincoln County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Manitowoc County | MANITOWOC, WI | $541,287 | Calculate → |
| Marathon County | WAUSAU, WI | $541,287 | Calculate → |
| Marinette County | MARINETTE, WI-MI | $541,287 | Calculate → |
| Marquette County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Menominee County | SHAWANO, WI | $541,287 | Calculate → |
| Milwaukee County | MILWAUKEE-WAUKESHA, WI | $541,287 | Calculate → |
| Monroe County | SPARTA, WI | $541,287 | Calculate → |
| Oconto County | GREEN BAY, WI | $541,287 | Calculate → |
| Oneida County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Outagamie County | APPLETON, WI | $541,287 | Calculate → |
| Ozaukee County | MILWAUKEE-WAUKESHA, WI | $541,287 | Calculate → |
| Pepin County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Pierce County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $552,000 | Calculate → |
| Polk County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Portage County | STEVENS POINT-PLOVER, WI | $541,287 | Calculate → |
| Price County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Racine County | RACINE-MOUNT PLEASANT, WI | $541,287 | Calculate → |
| Richland County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Rock County | JANESVILLE-BELOIT, WI | $541,287 | Calculate → |
| Rusk County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| St. Croix County | MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI | $552,000 | Calculate → |
| Sauk County | BARABOO, WI | $541,287 | Calculate → |
| Sawyer County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Shawano County | SHAWANO, WI | $541,287 | Calculate → |
| Sheboygan County | SHEBOYGAN, WI | $541,287 | Calculate → |
| Taylor County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Trempealeau County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Vernon County | LA CROSSE-ONALASKA, WI-MN | $541,287 | Calculate → |
| Vilas County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Walworth County | WHITEWATER-ELKHORN, WI | $541,287 | Calculate → |
| Washburn County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Washington County | MILWAUKEE-WAUKESHA, WI | $541,287 | Calculate → |
| Waukesha County | MILWAUKEE-WAUKESHA, WI | $541,287 | Calculate → |
| Waupaca County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Waushara County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Winnebago County | OSHKOSH-NEENAH, WI | $541,287 | Calculate → |
| Wood County | WISCONSIN RAPIDS-MARSHFIELD, WI | $541,287 | Calculate → |
Government sources
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) — FHA Single Family Forward Mortgage Limits
Fields used: cols 073-079: one-unit forward mortgage limit; cols 080-086: two-unit forward mortgage limit; cols 087-093: three-unit forward mortgage limit; cols 094-100: four-unit forward mortgage limit; cols 101-102: state postal code; cols 103-105: county FIPS code; cols 000-009: CBSA/metro code (9999900000 = non-metro)