FHA Loan Limits
FHA loan limits by county · Michigan
83 counties (HUD forward mortgage limits).
CY2026 Showing the 2026 HUD dataset, effective 2026-01-01. Figures change only when HUD publishes a new file.
Alcona County
View →Rural / Non-metro$541,287
Alger County
View →Rural / Non-metro$541,287
Allegan County
View →HOLLAND, MI$541,287
Alpena County
View →ALPENA, MI$541,287
Antrim County
View →Rural / Non-metro$541,287
Arenac County
View →Rural / Non-metro$541,287
Baraga County
View →Rural / Non-metro$541,287
Barry County
View →GRAND RAPIDS-WYOMING-KEN…$541,287
Bay County
View →BAY CITY, MI$541,287
Benzie County
View →TRAVERSE CITY, MI$541,287
Berrien County
View →NILES, MI$541,287
Branch County
View →COLDWATER, MI$541,287
Calhoun County
View →BATTLE CREEK, MI$541,287
Cass County
View →SOUTH BEND-MISHAWAKA, IN…$541,287
Charlevoix County
View →Rural / Non-metro$541,287
Cheboygan County
View →Rural / Non-metro$541,287
Chippewa County
View →SAULT STE. MARIE, MI$541,287
Clare County
View →Rural / Non-metro$541,287
Clinton County
View →LANSING-EAST LANSING, MI$541,287
Crawford County
View →Rural / Non-metro$541,287
Delta County
View →ESCANABA, MI$541,287
Dickinson County
View →IRON MOUNTAIN, MI-WI$541,287
Eaton County
View →LANSING-EAST LANSING, MI$541,287
Emmet County
View →PETOSKEY, MI$541,287
Genesee County
View →FLINT, MI$541,287
Gladwin County
View →Rural / Non-metro$541,287
Gogebic County
View →Rural / Non-metro$541,287
Grand Traverse County
View →TRAVERSE CITY, MI$541,287
Gratiot County
View →ALMA, MI$541,287
Hillsdale County
View →HILLSDALE, MI$541,287
Houghton County
View →HOUGHTON, MI$541,287
Huron County
View →Rural / Non-metro$541,287
Ingham County
View →LANSING-EAST LANSING, MI$541,287
Ionia County
View →GRAND RAPIDS-WYOMING-KEN…$541,287
Iosco County
View →Rural / Non-metro$541,287
Iron County
View →Rural / Non-metro$541,287
Isabella County
View →MOUNT PLEASANT, MI$541,287
Jackson County
View →JACKSON, MI$541,287
Kalamazoo County
View →KALAMAZOO-PORTAGE, MI$541,287
Kalkaska County
View →TRAVERSE CITY, MI$541,287
Kent County
View →GRAND RAPIDS-WYOMING-KEN…$541,287
Keweenaw County
View →HOUGHTON, MI$541,287
Lake County
View →Rural / Non-metro$541,287
Lapeer County
View →DETROIT-WARREN-DEARBORN,…$541,287
Leelanau County
View →TRAVERSE CITY, MI$541,287
Lenawee County
View →ADRIAN, MI$541,287
Livingston County
View →DETROIT-WARREN-DEARBORN,…$541,287
Luce County
View →Rural / Non-metro$541,287
Mackinac County
View →Rural / Non-metro$541,287
Macomb County
View →DETROIT-WARREN-DEARBORN,…$541,287
Manistee County
View →Rural / Non-metro$541,287
Marquette County
View →MARQUETTE, MI$541,287
Mason County
View →LUDINGTON, MI$541,287
Mecosta County
View →BIG RAPIDS, MI$541,287
Menominee County
View →MARINETTE, WI-MI$541,287
Midland County
View →MIDLAND, MI$541,287
Missaukee County
View →CADILLAC, MI$541,287
Monroe County
View →MONROE, MI$541,287
Montcalm County
View →GRAND RAPIDS-WYOMING-KEN…$541,287
Montmorency County
View →Rural / Non-metro$541,287
Muskegon County
View →MUSKEGON-NORTON SHORES, …$541,287
Newaygo County
View →Rural / Non-metro$541,287
Oakland County
View →DETROIT-WARREN-DEARBORN,…$541,287
Oceana County
View →Rural / Non-metro$541,287
Ogemaw County
View →Rural / Non-metro$541,287
Ontonagon County
View →Rural / Non-metro$541,287
Osceola County
View →Rural / Non-metro$541,287
Oscoda County
View →Rural / Non-metro$541,287
Otsego County
View →Rural / Non-metro$541,287
Ottawa County
View →GRAND RAPIDS-WYOMING-KEN…$541,287
Presque Isle County
View →Rural / Non-metro$541,287
Roscommon County
View →Rural / Non-metro$541,287
Saginaw County
View →SAGINAW, MI$541,287
St. Clair County
View →DETROIT-WARREN-DEARBORN,…$541,287
St. Joseph County
View →STURGIS, MI$541,287
Sanilac County
View →Rural / Non-metro$541,287
Schoolcraft County
View →Rural / Non-metro$541,287
Shiawassee County
View →OWOSSO, MI$541,287
Tuscola County
View →Rural / Non-metro$541,287
Van Buren County
View →Rural / Non-metro$541,287
Washtenaw County
View →ANN ARBOR, MI$541,287
Wayne County
View →DETROIT-WARREN-DEARBORN,…$541,287
Wexford County
View →CADILLAC, MI$541,287
| County | Metro Area | One-unit limit | Action |
|---|---|---|---|
| Alcona County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Alger County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Allegan County | HOLLAND, MI | $541,287 | Calculate → |
| Alpena County | ALPENA, MI | $541,287 | Calculate → |
| Antrim County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Arenac County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Baraga County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Barry County | GRAND RAPIDS-WYOMING-KENTWOOD, MI | $541,287 | Calculate → |
| Bay County | BAY CITY, MI | $541,287 | Calculate → |
| Benzie County | TRAVERSE CITY, MI | $541,287 | Calculate → |
| Berrien County | NILES, MI | $541,287 | Calculate → |
| Branch County | COLDWATER, MI | $541,287 | Calculate → |
| Calhoun County | BATTLE CREEK, MI | $541,287 | Calculate → |
| Cass County | SOUTH BEND-MISHAWAKA, IN-MI | $541,287 | Calculate → |
| Charlevoix County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Cheboygan County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Chippewa County | SAULT STE. MARIE, MI | $541,287 | Calculate → |
| Clare County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Clinton County | LANSING-EAST LANSING, MI | $541,287 | Calculate → |
| Crawford County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Delta County | ESCANABA, MI | $541,287 | Calculate → |
| Dickinson County | IRON MOUNTAIN, MI-WI | $541,287 | Calculate → |
| Eaton County | LANSING-EAST LANSING, MI | $541,287 | Calculate → |
| Emmet County | PETOSKEY, MI | $541,287 | Calculate → |
| Genesee County | FLINT, MI | $541,287 | Calculate → |
| Gladwin County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Gogebic County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Grand Traverse County | TRAVERSE CITY, MI | $541,287 | Calculate → |
| Gratiot County | ALMA, MI | $541,287 | Calculate → |
| Hillsdale County | HILLSDALE, MI | $541,287 | Calculate → |
| Houghton County | HOUGHTON, MI | $541,287 | Calculate → |
| Huron County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Ingham County | LANSING-EAST LANSING, MI | $541,287 | Calculate → |
| Ionia County | GRAND RAPIDS-WYOMING-KENTWOOD, MI | $541,287 | Calculate → |
| Iosco County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Iron County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Isabella County | MOUNT PLEASANT, MI | $541,287 | Calculate → |
| Jackson County | JACKSON, MI | $541,287 | Calculate → |
| Kalamazoo County | KALAMAZOO-PORTAGE, MI | $541,287 | Calculate → |
| Kalkaska County | TRAVERSE CITY, MI | $541,287 | Calculate → |
| Kent County | GRAND RAPIDS-WYOMING-KENTWOOD, MI | $541,287 | Calculate → |
| Keweenaw County | HOUGHTON, MI | $541,287 | Calculate → |
| Lake County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Lapeer County | DETROIT-WARREN-DEARBORN, MI | $541,287 | Calculate → |
| Leelanau County | TRAVERSE CITY, MI | $541,287 | Calculate → |
| Lenawee County | ADRIAN, MI | $541,287 | Calculate → |
| Livingston County | DETROIT-WARREN-DEARBORN, MI | $541,287 | Calculate → |
| Luce County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Mackinac County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Macomb County | DETROIT-WARREN-DEARBORN, MI | $541,287 | Calculate → |
| Manistee County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Marquette County | MARQUETTE, MI | $541,287 | Calculate → |
| Mason County | LUDINGTON, MI | $541,287 | Calculate → |
| Mecosta County | BIG RAPIDS, MI | $541,287 | Calculate → |
| Menominee County | MARINETTE, WI-MI | $541,287 | Calculate → |
| Midland County | MIDLAND, MI | $541,287 | Calculate → |
| Missaukee County | CADILLAC, MI | $541,287 | Calculate → |
| Monroe County | MONROE, MI | $541,287 | Calculate → |
| Montcalm County | GRAND RAPIDS-WYOMING-KENTWOOD, MI | $541,287 | Calculate → |
| Montmorency County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Muskegon County | MUSKEGON-NORTON SHORES, MI | $541,287 | Calculate → |
| Newaygo County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Oakland County | DETROIT-WARREN-DEARBORN, MI | $541,287 | Calculate → |
| Oceana County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Ogemaw County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Ontonagon County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Osceola County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Oscoda County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Otsego County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Ottawa County | GRAND RAPIDS-WYOMING-KENTWOOD, MI | $541,287 | Calculate → |
| Presque Isle County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Roscommon County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Saginaw County | SAGINAW, MI | $541,287 | Calculate → |
| St. Clair County | DETROIT-WARREN-DEARBORN, MI | $541,287 | Calculate → |
| St. Joseph County | STURGIS, MI | $541,287 | Calculate → |
| Sanilac County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Schoolcraft County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Shiawassee County | OWOSSO, MI | $541,287 | Calculate → |
| Tuscola County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Van Buren County | Rural / Non-metro | $541,287 | Calculate → |
| Washtenaw County | ANN ARBOR, MI | $541,287 | Calculate → |
| Wayne County | DETROIT-WARREN-DEARBORN, MI | $541,287 | Calculate → |
| Wexford County | CADILLAC, MI | $541,287 | Calculate → |
Government sources
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) — FHA Single Family Forward Mortgage Limits
Fields used: cols 073-079: one-unit forward mortgage limit; cols 080-086: two-unit forward mortgage limit; cols 087-093: three-unit forward mortgage limit; cols 094-100: four-unit forward mortgage limit; cols 101-102: state postal code; cols 103-105: county FIPS code; cols 000-009: CBSA/metro code (9999900000 = non-metro)